Producteurs établis en France
95 084 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en France (dans l'Union européenne) — 31 % du registre, 2e pays sur les 35 qui ont une page ici.
95 084identifiants
31 %part du registre
20filières couvertes
78 565sociétés distinctes
Pour quelles filières les producteurs de France sont-ils inscrits
| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Emballages ménagers et papiers graphiques | 52 979 | 55.7 % |
| Équipements électriques et électroniques | 8 072 | 8.5 % |
| Textiles, linge de maison et chaussures | 3 673 | 3.9 % |
| Éléments d'ameublement | 8 512 | 9 % |
| Piles et accumulateurs | 3 032 | 3.2 % |
| Produits et matériaux de construction du bâtiment | 10 055 | 10.6 % |
| Articles de bricolage et de jardin | 1 710 | 1.8 % |
| Jouets | 1 611 | 1.7 % |
| Articles de sport et de loisirs | 1 105 | 1.2 % |
| Pneumatiques | 1 197 | 1.3 % |
| Emballages professionnels | 1 019 | 1.1 % |
| Produits chimiques | 883 | 0.9 % |
| Huiles et lubrifiants | 429 | 0.5 % |
| Textiles sanitaires à usage unique | 231 | 0.2 % |
| Médicaments non utilisés | 216 | 0.2 % |
| Bateaux de plaisance ou de sport | 127 | 0.1 % |
| Véhicules hors d'usage | 87 | 0.1 % |
| Dispositifs médicaux perforants | 87 | 0.1 % |
| Produits du tabac | 54 | 0.1 % |
| Papiers graphiques | 5 | 0 % |
Quelques producteurs établis en France
| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| "3 A" | FR412001_04ZBTB | Produits et matériaux de construction du bâtiment |
| "ALS CONFORT" | FR388558_04ZYYV | Produits et matériaux de construction du bâtiment |
| "L'ATELIER DE LA PIERRE" | FR404793_04HNMN | Produits et matériaux de construction du bâtiment |
| "MANUFACTURE DES BOIS ET DERIVES" PAR ABREVIATION "MBD" | FR366139_04EGBJ | Produits et matériaux de construction du bâtiment |
| "REGNIE & CO" | FR438749_01YZAZ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 'A'OA'OA | FR404205_11QFYD | Textiles, linge de maison et chaussures |
| + MOTOCULTURE | FR350152_17GWBZ | Huiles et lubrifiants |
| . | FR404159_04OAQX | Produits et matériaux de construction du bâtiment |
| . PIECES AUTO DULIN | FR495172_01AGDW | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| .lc ebeniste | FR016059_10YV6Z | Éléments d'ameublement |
| 0'MEUBLE | FR300823_10PMWB | Éléments d'ameublement |
| 01NET MAG SAS | FR200086_01CFWB | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1 2 3 SAS | FR213105_01XWZK | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1 2 3 SAS | FR213105_11RQWV | Textiles, linge de maison et chaussures |
| 1 2 3 colis | FR335025_01DIWR | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1 NFINITX DISTRIBUTION | FR028602_06DWVY | Piles et accumulateurs |
| 1 NFINITX DISTRIBUTION | FR028602_05H725 | Équipements électriques et électroniques |
| 1 NFINITX DISTRIBUTION | FR259888_01SLLR | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1 UP ONE UP | FR027240_106P8Q | Éléments d'ameublement |
| 1 UP ONE UP | FR027240_05UFMT | Équipements électriques et électroniques |
| 1 UP ONE UP | FR027240_01USEP | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1, 2, 3 SOMIEL ! | FR434060_01RSKN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 10 DECIBELS | FR463666_01TOGW | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 10 DECIBELS | FR463666_12SORG | Jouets |
| 100 DETOURS | FR044459_10DTZX | Éléments d'ameublement |
| 100 idées à gratter | FR420499_01TRPD | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 100% SUD | FR216759_01TTOV | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1000 BOUTS DE BOIS | FR387409_04XJXC | Produits et matériaux de construction du bâtiment |
| 1000 ID 100 C | FR342362_01YKNP | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1001 FACONS | FR213855_01BXQJ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
France, filière par filière
- Emballages ménagers et papiers graphiques — 52 979
- Équipements électriques et électroniques — 8 072
- Textiles, linge de maison et chaussures — 3 673
- Éléments d'ameublement — 8 512
- Piles et accumulateurs — 3 032
- Articles de bricolage et de jardin — 1 710
- Jouets — 1 611
- Articles de sport et de loisirs — 1 105
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur établi en France qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.