Filière Jouets
3 398 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 1.1 % du registre. C'est la 8e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Le producteur met sur le marché des jouets.
D'où viennent les producteurs de la filière Jouets
| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Chine | 1 215 | 35.8 % |
| France | 1 611 | 47.4 % |
| Allemagne | 168 | 4.9 % |
| Hong Kong | 20 | 0.6 % |
| Royaume-Uni | 68 | 2 % |
| Italie | 29 | 0.9 % |
| Espagne | 49 | 1.4 % |
| Pologne | 38 | 1.1 % |
| Pays-Bas | 35 | 1 % |
| États-Unis | 23 | 0.7 % |
| Roumanie | 11 | 0.3 % |
| Belgique | 28 | 0.8 % |
| Autriche | 5 | 0.1 % |
| Chypre | 5 | 0.1 % |
| Danemark | 8 | 0.2 % |
| Estonie | 5 | 0.1 % |
| Lettonie | 10 | 0.3 % |
| Suisse | 3 | 0.1 % |
| Suède | 4 | 0.1 % |
| Bulgarie | 4 | 0.1 % |
| Irlande | 14 | 0.4 % |
| Portugal | 3 | 0.1 % |
| Hongrie | 3 | 0.1 % |
| Tchéquie | 3 | 0.1 % |
| Lituanie | 4 | 0.1 % |
| Canada | 3 | 0.1 % |
| Grèce | 1 | 0 % |
| Corée du Sud | 2 | 0.1 % |
| Luxembourg | 5 | 0.1 % |
| Turquie | 2 | 0.1 % |
| Australie | 3 | 0.1 % |
| Singapour | 4 | 0.1 % |
Hors Union européenne : 39.8 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Quelques producteurs de la filière Jouets
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| 10 DECIBELS | FR463666_12SORG | France |
| 1BIKE1WORLD LIMITED | FR488302_12HSYY | Royaume-Uni |
| 1FOTEAM | FR029917_12QHSS | France |
| 20H20 | FR409742_12EDJD | France |
| 23zéro édition | FR400690_12BMCR | France |
| 2734130 | FR423099_12EJTC | Hong Kong |
| 2E | FR002518_12ICWT | France |
| 2G PUBLICITE | FR404091_12ETXW | France |
| 2KINGS | FR291841_12EJFT | France |
| 3DJEUX | FR471100_12OJJI | France |
| 3PAGEN VERSAND UND HANDELSGES. MBH | FR020787_12PSGA | Allemagne |
| 3S GMBH & CO. KG | FR039358_12CESZ | Allemagne |
| 4iQ Group Sp. z o.o. | FR488886_12JWXG | Pologne |
| 500 NUANCES DE GEEK | FR419328_12GGQH | France |
| 7C+ | FR304463_12TXKA | France |
| 8WONDERS GMBH | FR509962_12JIGG | Allemagne |
| 94979261800017 | FR369429_12XMJC | France |
| 9E STORE | FR495636_12GHTE | France |
| A & J GLOBAL COMMERCE | FR433736_12UCBV | France |
| A MI TABLA | FR496189_12DAWR | France |
| A Mi A Mi HongWenHuaChuanBo(LangFang)YouXianGongSi | FR219605_12YTNO | Chine |
| A. NEMERY ET CALMEJANE | FR217829_12MFLZ | France |
| A.O.A. Electronic Commerce UG | FR466758_12MWAQ | Allemagne |
| AB LUDIS EDITIONS | FR397636_12FTBE | France |
| ABC TABARA | FR505605_12MKET | France |
| ABIKIDO S.à r.l. | FR296133_12UVCS | Luxembourg |
| ABL TRADE | FR490752_12NDHT | France |
| ABLE SARL | FR338073_12AUGJ | France |
| ABRAKONG SAS | FR419936_12YHRX | France |
| ABYSSE CORP | FR216591_12ICJR | France |
La filière Jouets, pays par pays
- Jouets — Chine — 1 215
- Jouets — France — 1 611
- Jouets — Allemagne — 168
- Jouets — Royaume-Uni — 68
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Jouets qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.