Filière Articles de sport et de loisirs
2 717 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0.9 % du registre. C'est la 9e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Le producteur met sur le marché des articles de sport ou de loisirs.
D'où viennent les producteurs de la filière Articles de sport et de loisirs
| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Chine | 1 068 | 39.3 % |
| France | 1 105 | 40.7 % |
| Allemagne | 171 | 6.3 % |
| Hong Kong | 1 | 0 % |
| Royaume-Uni | 41 | 1.5 % |
| Italie | 40 | 1.5 % |
| Espagne | 52 | 1.9 % |
| Pologne | 37 | 1.4 % |
| Pays-Bas | 74 | 2.7 % |
| États-Unis | 4 | 0.1 % |
| Roumanie | 2 | 0.1 % |
| Belgique | 19 | 0.7 % |
| Autriche | 19 | 0.7 % |
| Chypre | 3 | 0.1 % |
| Danemark | 8 | 0.3 % |
| Estonie | 3 | 0.1 % |
| Lettonie | 1 | 0 % |
| Suisse | 12 | 0.4 % |
| Suède | 9 | 0.3 % |
| Bulgarie | 1 | 0 % |
| Irlande | 12 | 0.4 % |
| Portugal | 5 | 0.2 % |
| Hongrie | 3 | 0.1 % |
| Tchéquie | 6 | 0.2 % |
| Lituanie | 2 | 0.1 % |
| Grèce | 1 | 0 % |
| Luxembourg | 2 | 0.1 % |
| Australie | 1 | 0 % |
| Singapour | 3 | 0.1 % |
Hors Union européenne : 41.8 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Catégories d'agrément déclarées
Une inscription précise les catégories réglementaires couvertes. Elles ne font pas l'objet de pages séparées : sur cette filière, la plupart des producteurs les déclarent toutes, et des pages par catégorie désigneraient les mêmes entreprises.
| Catégorie | Producteurs | Part de la filière |
|---|---|---|
| ASL_CAT_2 | 2 717 | 100 % |
| ASL_CAT_1 | 2 714 | 99.9 % |
Quelques producteurs de la filière Articles de sport et de loisirs
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| 12SEEMEILEN.DE | FR365168_13AVPX | Allemagne |
| 2D SPORTS | FR324015_13TALP | France |
| 2F EKOSPORT | FR395664_13CFBR | France |
| 2KINGS | FR291841_13CQZV | France |
| 33 MERIGNAC BIKE SHOP | FR403983_13YFEI | France |
| 3F ONLINE BUSINESS SL | FR472833_13BBUT | Espagne |
| 3S GMBH & CO. KG | FR039358_13QMHW | Allemagne |
| 4 FENCING | FR411764_13FMNC | France |
| 4 M SPORTS SARL | FR404203_13QCYZ | France |
| 68travel, s.r.o. | FR248298_13EZAK | Slovaquie |
| 79BIKE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR479309_13LUPZ | Pologne |
| 9A CLIMBING SAS | FR354577_13RJJT | France |
| A.O.A. Electronic Commerce UG | FR466758_13YEQZ | Allemagne |
| AA Project | FR450874_13JWLN | France |
| AAA CUBE SAS | FR358728_13PUHM | France |
| ABC TECH SARL | FR402818_13KMXD | France |
| ABCycles | FR340587_13YYDR | France |
| ABRAMIS Sp. z o.o. | FR416490_13JTWW | Pologne |
| ABUS France | FR005098_13GKMB | France |
| ACE Handels & Entwicklungs GmbH | FR235509_13NPZQ | Allemagne |
| ACHAMANA | FR286031_13GCIX | France |
| ACHATS MARCHANDISES CASINO | FR200137_13RRUS | France |
| AD Global Trading Ltd | FR512495_13CBRY | Royaume-Uni |
| ADD ONE SAS | FR000789_13YMQL | France |
| ADEO MARKETPLACE SERVICES | FR427640_13HZLG | France |
| ADIDAS | FR322052_13NZNR | France |
| ADN GROUP | FR345322_13LEHO | France |
| ADRISPORT | FR314047_13YXOD | France |
| AEROFOILS GMBH | FR331553_13VBDG | Allemagne |
| AF MERCHANDISE LTD | FR472014_13JGAL | Royaume-Uni |
La filière Articles de sport et de loisirs, pays par pays
- Articles de sport et de loisirs — Chine — 1 068
- Articles de sport et de loisirs — France — 1 105
- Articles de sport et de loisirs — Allemagne — 171
- Articles de sport et de loisirs — Espagne — 52
- Articles de sport et de loisirs — Pays-Bas — 74
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Articles de sport et de loisirs qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.