Filière Produits du tabac
64 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0 % du registre. C'est la 19e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Le producteur met sur le marché des produits du tabac équipés d'un filtre composé de plastique.
D'où viennent les producteurs de la filière Produits du tabac
| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| France | 54 | 84.4 % |
| Allemagne | 3 | 4.7 % |
| Belgique | 2 | 3.1 % |
| Bulgarie | 1 | 1.6 % |
| Irlande | 1 | 1.6 % |
| Grèce | 1 | 1.6 % |
| Luxembourg | 1 | 1.6 % |
| Singapour | 1 | 1.6 % |
Hors Union européenne : 1.6 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Quelques producteurs de la filière Produits du tabac
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PRIVAT | FR279664_19EMBP | Singapour |
| AMAZON EU SARL | FR300818_19SOVZ | Luxembourg |
| AMAZON EU SARL succursale française | FR233601_19BZJZ | France |
| Arnold André GmbH & Co.KG | FR264888_19FMQB | Allemagne |
| BOUTTIER SAS | FR355533_19UORA | France |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE SAS | FR021641_19KPEA | France |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO LA REUNION | FR217141_19ASDI | France |
| BUTEZ-GROS 1-2 GROS | FR372092_19NACU | France |
| Burger Sôhne Trading AG | FR264889_19XZPF | France |
| CAMPHES | FR005969_19LLKG | France |
| CDISCOUNT | FR219279_19HCZI | France |
| CIS SAS | FR010641_19WUYC | France |
| COMPAGNIE DISTRIBUTION DES MASCAREIGNES | FR006362_19GRGE | France |
| COMPAGNIE DISTRIBUTION DES MASCAREIGNES MAYOTTE | FR385766_19TSPR | France |
| COULAUD SAS | FR313589_19NPTQ | France |
| DEAN & SIMMONS France | FR264886_19QQEK | France |
| DISTRI ESCAUT | FR372091_19QRPF | France |
| DISTRIBUTION SERVICE | FR372093_19CXLV | France |
| DISTRIVIT | FR419618_19TVDE | France |
| EBAY GMBH, SUCCURSALE FRANCAISE | FR285836_19PYFT | France |
| EUROPRO SAS | FR355534_19BTLJ | France |
| FLASH 3 | FR420058_19PWDW | France |
| HESDIN DISTRIBUTION | FR420060_19IXNP | France |
| IDVPC | FR007537_19PMYF | France |
| J.Cortès Cigars N.V | FR264887_19YFYQ | Belgique |
| JT INTERNATIONAL FRANCE | FR216166_19NDOC | France |
| Joh. Wilh. von Eicken GmbH | FR382667_19XGOJ | Allemagne |
| KARELIA TOBACCO COMPANY | FR264891_19ZMRW | Grèce |
| KT INTERNATIONAL | FR264885_19YFDD | Bulgarie |
| LANDRY SAS | FR466935_19OMQE | France |
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Produits du tabac qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.