Filière Éléments d'ameublement
13 634 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 4.4 % du registre. C'est la 4e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Le producteur met sur le marché du mobilier, professionnel ou domestique.
D'où viennent les producteurs de la filière Éléments d'ameublement
| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Chine | 3 286 | 24.1 % |
| France | 8 512 | 62.4 % |
| Allemagne | 503 | 3.7 % |
| Hong Kong | 112 | 0.8 % |
| Royaume-Uni | 100 | 0.7 % |
| Italie | 125 | 0.9 % |
| Espagne | 174 | 1.3 % |
| Pologne | 264 | 1.9 % |
| Pays-Bas | 84 | 0.6 % |
| États-Unis | 30 | 0.2 % |
| Roumanie | 152 | 1.1 % |
| Belgique | 50 | 0.4 % |
| Autriche | 10 | 0.1 % |
| Chypre | 29 | 0.2 % |
| Danemark | 12 | 0.1 % |
| Estonie | 43 | 0.3 % |
| Lettonie | 14 | 0.1 % |
| Suisse | 8 | 0.1 % |
| Suède | 12 | 0.1 % |
| Bulgarie | 9 | 0.1 % |
| Irlande | 18 | 0.1 % |
| Portugal | 22 | 0.2 % |
| Hongrie | 18 | 0.1 % |
| Tchéquie | 3 | 0 % |
| Lituanie | 10 | 0.1 % |
| Corée du Sud | 1 | 0 % |
| Japon | 1 | 0 % |
| Luxembourg | 6 | 0 % |
| Turquie | 3 | 0 % |
| Australie | 1 | 0 % |
| Singapour | 3 | 0 % |
Hors Union européenne : 26.1 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Quelques producteurs de la filière Éléments d'ameublement
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| "AGRAF" - Kieszkowski Rafał (duplicate) | FR411267_10LAYQ | Pologne |
| "BLACK RED WHITE" SPÓŁKA AKCYJNA | FR357034_10ZLRS | Pologne |
| "Jacix" Jacek Dryka | FR302514_10WBEQ | Pologne |
| "MEBLAST" Zd Stolarski Aleksy Bułynko | FR439532_10WANS | Pologne |
| "NN STROY GROUP 25" EOOD | FR468669_10ABOA | Bulgarie |
| .lc ebeniste | FR016059_10YV6Z | France |
| 0'MEUBLE | FR300823_10PMWB | France |
| 09/01/2019 | FR032500_10S4AC | Chine |
| 1 UP ONE UP | FR027240_106P8Q | France |
| 100 DETOURS | FR044459_10DTZX | France |
| 11.11 S.R.L.S. | FR399863_10IKOM | Italie |
| 1FOTEAM | FR029917_10KEFT | France |
| 2 B DESIGN | FR018664_10K83V | France |
| 2 V | FR016640_106E15 | France |
| 2734130 | FR423099_10CPNF | Hong Kong |
| 2BCP | FR016124_102ZB7 | France |
| 2BS | FR436132_10OBYJ | France |
| 2C AMENAGEMENT | FR020804_10UGDM | France |
| 2E | FR002518_10ATVK | France |
| 2F ASSOCIES / DECO & QUARTZ | FR020117_10K05H | France |
| 2F COULOMB MEUBLE BAILLEUX | FR019907_10T1P4 | France |
| 2G | FR018427_10LDU6 | France |
| 2GT | FR307655_10ZVSM | France |
| 2KINGS | FR291841_10KDIJ | France |
| 2M ATELIER CONCEPT | FR419912_10ZRLV | France |
| 2M CONCEPTION | FR416330_10WQSH | France |
| 2M MOBILIER & MOUVEMENT | FR363346_10ZUGV | France |
| 2NC | FR467963_10CDYA | France |
| 2OWLS | FR310832_10ZPFD | France |
| 2R RIGAUD LE CAMPAGNARD | FR316343_10XOCC | France |
La filière Éléments d'ameublement, pays par pays
- Éléments d'ameublement — Chine — 3 286
- Éléments d'ameublement — France — 8 512
- Éléments d'ameublement — Allemagne — 503
- Éléments d'ameublement — Hong Kong — 112
- Éléments d'ameublement — Royaume-Uni — 100
- Éléments d'ameublement — Italie — 125
- Éléments d'ameublement — Espagne — 174
- Éléments d'ameublement — Pologne — 264
- Éléments d'ameublement — Pays-Bas — 84
- Éléments d'ameublement — Roumanie — 152
- Éléments d'ameublement — Belgique — 50
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Éléments d'ameublement qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.