Filière Médicaments non utilisés
241 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0.1 % du registre. C'est la 15e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Le producteur met sur le marché des médicaments à usage humain.
D'où viennent les producteurs de la filière Médicaments non utilisés
| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| France | 216 | 89.6 % |
| Allemagne | 2 | 0.8 % |
| Italie | 1 | 0.4 % |
| Pays-Bas | 6 | 2.5 % |
| Belgique | 1 | 0.4 % |
| Danemark | 1 | 0.4 % |
| Suède | 2 | 0.8 % |
| Irlande | 5 | 2.1 % |
| Portugal | 1 | 0.4 % |
Hors Union européenne : 2.5 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Quelques producteurs de la filière Médicaments non utilisés
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| ABACUS MEDICINE | FR380990_08HNOF | Danemark |
| ABBVIE SAS | FR200011_08BAKM | France |
| ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS | FR236697_08ZLGJ | France |
| ADVANZ PHARMA | FR480114_08QBLY | France |
| ADVICENNE SA | FR236701_08RIUS | France |
| AGUETTANT | FR200048_08IQOF | France |
| ALBIREO AB | FR310233_08ZYNF | Suède |
| ALCON FRANCE | FR236703_08CYGM | France |
| ALEXION PHARMA FRANCE | FR200013_08AOMR | France |
| ALFASIGMA FRANCE SAS | FR236705_08XTFT | France |
| ALK SAS | FR200012_08JQAW | France |
| ALLIANCE PHARMA France SAS | FR201089_08OCMT | France |
| ALLOGA FRANCE | FR205825_08DIBD | France |
| ALMIRALL SAS | FR203299_08SLAF | France |
| ALMUS FRANCE | FR205035_08RCLQ | France |
| ALNYLAM FRANCE SAS. | FR422065_08KDSX | France |
| AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED | FR276345_08UGEA | Irlande |
| AMGEN | FR200065_08YRFP | France |
| AMICUS THERAPEUTICS SAS | FR236708_08DHKG | France |
| ANGELINI PHARMA FRANCE | FR302024_08BJOH | France |
| ARGENX FRANCE | FR395325_08CXMF | France |
| ARROW GENERIQUES SAS | FR204421_08SRNC | France |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED | FR502471_08ZXSJ | Irlande |
| ASCENDIS PHARMA FRANCE | FR393215_08QGVL | France |
| ASPEN FRANCE SAS | FR200016_08BLXR | France |
| ASTELLAS PHRMA | FR236710_08KEMZ | France |
| ASTRAZENECA | FR200022_08ZEGF | France |
| B. BRAUN MEDICAL | FR200026_08JXMA | France |
| BAVARIAN NORDIC FRANCE | FR482505_08FZBU | France |
| BAXTER SAS | FR232175_08JNRM | France |
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Médicaments non utilisés qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.