Filière Bateaux de plaisance ou de sport
134 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0 % du registre. C'est la 16e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Le producteur met sur le marché des bateaux de plaisance ou de sport.
D'où viennent les producteurs de la filière Bateaux de plaisance ou de sport
Hors Union européenne : 1.5 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Quelques producteurs de la filière Bateaux de plaisance ou de sport
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| 2WIN | FR250137_18WOCU | France |
| ACTIUM | FR503515_18TRBD | France |
| AFEP MARINE EVOLUTION | FR028025_18MWSQ | France |
| ALUBAT CHANTIER | FR028068_18TBUG | France |
| AMICO | FR028044_18KNKT | France |
| ANTHENEA | FR418640_18JITH | France |
| AP YACHTING | FR415361_18UZNE | France |
| AQUILA YACHTING | FR485266_18JDEQ | France |
| ASTUSBOATS | FR028026_18XSGI | France |
| ATELIER COMPOSITE DE LA BAIE | FR028014_18MQIY | France |
| B2 MARINE | FR028011_18CIYY | France |
| BAGOU | FR316346_18WQVQ | France |
| BASS BOAT EUROPE | FR028049_18VGSY | France |
| BAT MARINE SARL | FR028028_18LJUH | France |
| BATEAU-DIRECT.COM | FR243823_18LAWX | France |
| BEACHER CONCEPT II | FR028066_18QAGS | France |
| BEFOIL | FR028161_18JZWA | France |
| BIRDYFISH | FR028020_18ONEU | France |
| BLACK PEPPER | FR236696_18LEYO | France |
| BLONDEAU MARINE | FR029778_18BKEP | France |
| BM SOUDURE | FR028162_18BHYX | France |
| BRAND ID BOAT | FR424053_18KHVU | France |
| BRP European Distribution SA | FR219503_18XCIB | Suisse |
| BRUNSWICK MARINE IN EMEA | FR027996_18QYYV | Belgique |
| CASSE MARINE | FR389402_18OHCM | France |
| CATWAY | FR028047_18SOEV | France |
| CHAMPION MARINE SAM | FR028052_18DXLW | Monaco |
| CHANTIER CATANA SAS | FR028045_18CGOX | France |
| CHANTIER NAVAL DES ILEAUX | FR321250_18QVZZ | France |
| CHANTIER NAVAL DU REDO | FR028055_18UUXU | France |
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Bateaux de plaisance ou de sport qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.