Filière Emballages ménagers et papiers graphiques
213 068 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 69.5 % du registre. C'est la 1er filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Le producteur met sur le marché des emballages destinés aux ménages, ou des papiers graphiques. C'est de loin la filière la plus peuplée du registre : presque tout ce qui se vend emballé y passe.
D'où viennent les producteurs de la filière Emballages ménagers et papiers graphiques
| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Chine | 123 187 | 57.8 % |
| France | 52 979 | 24.9 % |
| Allemagne | 8 238 | 3.9 % |
| Hong Kong | 6 657 | 3.1 % |
| Royaume-Uni | 3 658 | 1.7 % |
| Italie | 2 800 | 1.3 % |
| Espagne | 2 593 | 1.2 % |
| Pologne | 2 392 | 1.1 % |
| Pays-Bas | 1 741 | 0.8 % |
| États-Unis | 1 210 | 0.6 % |
| Roumanie | 872 | 0.4 % |
| Belgique | 865 | 0.4 % |
| Autriche | 453 | 0.2 % |
| Chypre | 354 | 0.2 % |
| Danemark | 296 | 0.1 % |
| Estonie | 326 | 0.2 % |
| Lettonie | 320 | 0.2 % |
| Suisse | 314 | 0.1 % |
| Suède | 283 | 0.1 % |
| Bulgarie | 329 | 0.2 % |
| Thaïlande | 411 | 0.2 % |
| Irlande | 185 | 0.1 % |
| Portugal | 268 | 0.1 % |
| Hongrie | 233 | 0.1 % |
| Tchéquie | 208 | 0.1 % |
| Lituanie | 218 | 0.1 % |
| Canada | 156 | 0.1 % |
| Grèce | 168 | 0.1 % |
| Corée du Sud | 140 | 0.1 % |
| Japon | 137 | 0.1 % |
| Luxembourg | 91 | 0 % |
| Taïwan | 104 | 0 % |
| Turquie | 108 | 0.1 % |
| Australie | 94 | 0 % |
| Singapour | 70 | 0 % |
Hors Union européenne : 64.1 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Quelques producteurs de la filière Emballages ménagers et papiers graphiques
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| !M-Liner GmbH | FR454867_01DLMN | Allemagne |
| " AUTO-PLUS " DARIUSZ SIAJKOWSKI | FR394717_01NTYE | Pologne |
| " AUTO-TIP " SZECHNICKI ADRIAN | FR463065_01IZOY | Pologne |
| "AGRAF" - Kieszkowski Rafał (duplicate) | FR411267_01SWMI | Pologne |
| "APTEKA ZDROWIE" DR FARM. TADEUSZ DOPIERAŁA SP Z O.O. | FR433677_01FKUC | Pologne |
| "Auto Kasacja II" Jaroslaw Kozlowski | FR487844_01FSZW | Pologne |
| "Auto-Kasacja" Tomasz Pawlik | FR392540_01SROI | Pologne |
| "BASTER" PALUCHOWSKI MACIEJ | FR414489_01DIFC | Pologne |
| "BEST CHOICE" Wojciech Cwajna | FR238911_01PTLK | Pologne |
| "CORDIA PLUS" SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOŁKA KOMANDYTOWA | FR494353_01XJAY | Pologne |
| "ECOLAM" Michał Braciszewski | FR219509_01KMWC | Pologne |
| "EVA DESIGN" PRZEMYSLAW OBORSKI | FR276180_01PBDM | Pologne |
| "Easylife Limited " | FR273784_01CIJW | Royaume-Uni |
| "FOLTA" KONRAD FOLTA | FR405072_01VZLN | Pologne |
| "GLAZUREX" SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR432060_01ERGF | Pologne |
| "MEBLAST" Zd Stolarski Aleksy Bułynko | FR439532_01USCK | Pologne |
| "NN STROY GROUP 25" EOOD | FR468669_01XVFP | Bulgarie |
| "Nuva" Spółka z o.o. | FR231397_01TQVC | Pologne |
| "OUTLET" TYMOTEUSZ KALETA | FR410572_01ZNFA | Pologne |
| "PASCALL" SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR449326_01HTND | Pologne |
| "PINGYANGBANG ALUMINUM E-COMMERCE FIRM (INDIVIDUAL BUSINESS) " | FR539921_01FBGX | Chine |
| "REGNIE & CO" | FR438749_01YZAZ | France |
| "SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU""KOSMETORA""" | FR481999_01OELK | Lettonie |
| "SEE GOOD" SIA | FR540370_01YEJK | Lettonie |
| "SIA ""AMAXCO""" | FR482664_01LDBK | Lettonie |
| "SPINEL" PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ERNEST KLEPACZ | FR382192_01YXEI | Pologne |
| "Tommy's Propshop" Tomasz Dymek | FR460378_01CQPL | Pologne |
| "ZHUJI CITY CHENGHUA TEXTILE STORE (INDIVIDUAL BUSINESS) " | FR539982_01ZCGT | Chine |
| "ZHUJI YIZHU TEXTILES FIRM (INDIVIDUAL BUSINESS OWNER) " | FR539980_01ACHB | Chine |
| "foshanshihuanyongjihaoshangmaoyouxiangongsi " | FR503097_01GLCR | Chine |
La filière Emballages ménagers et papiers graphiques, pays par pays
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Chine — 123 187
- Emballages ménagers et papiers graphiques — France — 52 979
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Allemagne — 8 238
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Hong Kong — 6 657
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Royaume-Uni — 3 658
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Italie — 2 800
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Espagne — 2 593
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Pologne — 2 392
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Pays-Bas — 1 741
- Emballages ménagers et papiers graphiques — États-Unis — 1 210
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Roumanie — 872
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Belgique — 865
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Autriche — 453
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Chypre — 354
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Danemark — 296
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Estonie — 326
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Lettonie — 320
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Suisse — 314
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Suède — 283
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Bulgarie — 329
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Thaïlande — 411
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Irlande — 185
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Portugal — 268
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Hongrie — 233
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Tchéquie — 208
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Lituanie — 218
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Canada — 156
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Grèce — 168
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Corée du Sud — 140
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Japon — 137
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Luxembourg — 91
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Taïwan — 104
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Turquie — 108
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Australie — 94
- Emballages ménagers et papiers graphiques — Singapour — 70
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Emballages ménagers et papiers graphiques qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.