Filière Emballages ménagers et papiers graphiques, producteurs établis en France
52 979 des 95 084 identifiants rattachés à France relèvent de la filière Emballages ménagers et papiers graphiques, soit 55.7 % — contre 69.5 % sur l'ensemble du registre.
52 979identifiants
55.7 %part des inscrits de France
52 975sociétés distinctes
Ce que la filière Emballages ménagers et papiers graphiques recouvre.
Les producteurs Emballages ménagers et papiers graphiques établis en France
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| "REGNIE & CO" | FR438749_01YZAZ |
| . PIECES AUTO DULIN | FR495172_01AGDW |
| 01NET MAG SAS | FR200086_01CFWB |
| 1 2 3 SAS | FR213105_01XWZK |
| 1 2 3 colis | FR335025_01DIWR |
| 1 NFINITX DISTRIBUTION | FR259888_01SLLR |
| 1 UP ONE UP | FR027240_01USEP |
| 1, 2, 3 SOMIEL ! | FR434060_01RSKN |
| 10 DECIBELS | FR463666_01TOGW |
| 100 idées à gratter | FR420499_01TRPD |
| 100% SUD | FR216759_01TTOV |
| 1000 ID 100 C | FR342362_01YKNP |
| 1001 FACONS | FR213855_01BXQJ |
| 1001 FRAGRANCES | FR445247_01AYUK |
| 1001 K6 | FR482976_01DEQD |
| 1001KDO | FR247424_01YQFT |
| 1002 K6 | FR482987_01ZTSX |
| 10RECT SOLUTIONS | FR236779_01JZMT |
| 110 GRAINES | FR216710_01IPHG |
| 1108 BRANDS | FR526082_01TQOG |
| 112 BIS ROUTE DE MONTPELLIER | FR513758_01RWPR |
| 11PRUNES | FR264851_01YHHB |
| 120K | FR522543_01HCRM |
| 123 GARDEN | FR358474_01LLPA |
| 13 B | FR349235_01AYPZ |
| 13 INVEST | FR443560_01LAGI |
| 13 PIZZA | FR281543_01NSDX |
| 1337 PHARMA | FR470207_01XSUK |
| 15-1 DIFFUSION | FR470215_01VGRP |
| 1642 FRANCE | FR518253_01GFFU |
La filière Emballages ménagers et papiers graphiques dans d'autres pays
- Chine — 123 187
- Allemagne — 8 238
- Hong Kong — 6 657
- Royaume-Uni — 3 658
- Italie — 2 800
- Espagne — 2 593
- Pologne — 2 392
- Pays-Bas — 1 741
- États-Unis — 1 210
- Roumanie — 872
- Belgique — 865
- Autriche — 453
Tous les 95 084 inscrits établis en France · Toute la filière Emballages ménagers et papiers graphiques
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Emballages ménagers et papiers graphiques établi en France qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.