Filière Produits et matériaux de construction du bâtiment
10 544 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 3.4 % du registre. C'est la 6e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Filière ouverte en 2023 : le producteur met sur le marché des matériaux ou produits de construction.
D'où viennent les producteurs de la filière Produits et matériaux de construction du bâtiment
| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Chine | 135 | 1.3 % |
| France | 10 055 | 95.4 % |
| Allemagne | 85 | 0.8 % |
| Hong Kong | 7 | 0.1 % |
| Royaume-Uni | 8 | 0.1 % |
| Italie | 36 | 0.3 % |
| Espagne | 48 | 0.5 % |
| Pologne | 43 | 0.4 % |
| Pays-Bas | 11 | 0.1 % |
| Roumanie | 4 | 0 % |
| Belgique | 58 | 0.6 % |
| Autriche | 4 | 0 % |
| Danemark | 2 | 0 % |
| Estonie | 5 | 0 % |
| Lettonie | 1 | 0 % |
| Suisse | 5 | 0 % |
| Bulgarie | 1 | 0 % |
| Irlande | 6 | 0.1 % |
| Portugal | 7 | 0.1 % |
| Hongrie | 1 | 0 % |
| Tchéquie | 5 | 0 % |
| Lituanie | 3 | 0 % |
| Grèce | 1 | 0 % |
| Luxembourg | 4 | 0 % |
Hors Union européenne : 1.5 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Catégories d'agrément déclarées
Une inscription précise les catégories réglementaires couvertes. Elles ne font pas l'objet de pages séparées : sur cette filière, la plupart des producteurs les déclarent toutes, et des pages par catégorie désigneraient les mêmes entreprises.
| Catégorie | Producteurs | Part de la filière |
|---|---|---|
| PMCB_CAT2 | 7 345 | 69.7 % |
| PMCB_CAT1 | 7 215 | 68.4 % |
Quelques producteurs de la filière Produits et matériaux de construction du bâtiment
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| "3 A" | FR412001_04ZBTB | France |
| "AGRAF" - Kieszkowski Rafał (duplicate) | FR411267_04MNYQ | Pologne |
| "ALS CONFORT" | FR388558_04ZYYV | France |
| "ECOLAM" Michał Braciszewski | FR360235_04DZFT | Pologne |
| "L'ATELIER DE LA PIERRE" | FR404793_04HNMN | France |
| "MANUFACTURE DES BOIS ET DERIVES" PAR ABREVIATION "MBD" | FR366139_04EGBJ | France |
| . | FR404159_04OAQX | France |
| 1000 BOUTS DE BOIS | FR387409_04XJXC | France |
| 13 83 CONSTRUCTIONS | FR417091_04ZUSY | France |
| 14 MATERIAUX | FR316431_04SGLK | France |
| 2 AE | FR465343_04OQAC | France |
| 2 B RECYCLAGE | FR334809_04KLEW | France |
| 2 CAPS MATERIAUX | FR347497_04EUVT | France |
| 2 MC MENUISERIES | FR401444_04KRVA | France |
| 2 MN MENUISERIE | FR311517_04YYQQ | France |
| 2 MP FERMETURES | FR401445_04XAGZ | France |
| 2.A.F. | FR334219_04ZOVU | France |
| 2170 | FR335452_04XJHL | France |
| 2A HABITAT | FR401446_04PSWD | France |
| 2B HABITAT | FR401447_04XDBE | France |
| 2B2F INDUSTRIE | FR315306_04UFXS | France |
| 2BL MENUISERIES | FR416382_04YUJF | France |
| 2BS | FR436132_04GZSO | France |
| 2C ALUMINIUM | FR342738_04BIWW | France |
| 2C MATERIAUX | FR394713_04LLBB | France |
| 2E | FR002518_04ICBQ | France |
| 2ED | FR022373_04SAMA | France |
| 2H | FR440386_04FVHH | France |
| 2LI SERVICE | FR312940_04TLGY | France |
| 2M BETON | FR303725_04HGPD | France |
La filière Produits et matériaux de construction du bâtiment, pays par pays
- Produits et matériaux de construction du bâtiment — Chine — 135
- Produits et matériaux de construction du bâtiment — Allemagne — 85
- Produits et matériaux de construction du bâtiment — Belgique — 58
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Produits et matériaux de construction du bâtiment qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.