Filière Produits chimiques
988 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0.3 % du registre. C'est la 12e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Le producteur met sur le marché des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé ou l'environnement.
D'où viennent les producteurs de la filière Produits chimiques
| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Chine | 1 | 0.1 % |
| France | 883 | 89.4 % |
| Allemagne | 38 | 3.8 % |
| Royaume-Uni | 6 | 0.6 % |
| Italie | 11 | 1.1 % |
| Espagne | 17 | 1.7 % |
| Pologne | 2 | 0.2 % |
| Pays-Bas | 1 | 0.1 % |
| Roumanie | 1 | 0.1 % |
| Belgique | 15 | 1.5 % |
| Autriche | 2 | 0.2 % |
| Suisse | 1 | 0.1 % |
| Irlande | 2 | 0.2 % |
| Portugal | 1 | 0.1 % |
| Lituanie | 2 | 0.2 % |
| Grèce | 1 | 0.1 % |
| Luxembourg | 2 | 0.2 % |
Hors Union européenne : 1 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Catégories d'agrément déclarées
Une inscription précise les catégories réglementaires couvertes. Elles ne font pas l'objet de pages séparées : sur cette filière, la plupart des producteurs les déclarent toutes, et des pages par catégorie désigneraient les mêmes entreprises.
| Catégorie | Producteurs | Part de la filière |
|---|---|---|
| PCHIM_CAT3_10 | 957 | 96.9 % |
| PCHIM_PAE | 35 | 3.5 % |
| PCHIM_PYRO | 11 | 1.1 % |
Quelques producteurs de la filière Produits chimiques
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| 3M BRICOLAGE ET BATIMENT | FR011009_07HQYR | France |
| 3M FRANCE | FR209036_07YQYO | France |
| 3PAGEN VERSAND UND HANDELSGES. MBH | FR218214_07UCGR | Allemagne |
| 4MURS | FR218027_07BGTA | France |
| A.T.COBRA S.A. | FR217998_07XUJY | France |
| AB7 INDUSTRIES | FR210034_07CPOD | France |
| ABAX INDUSTRIES | FR250618_07UZQW | France |
| AC INTERNATIONAL | FR217957_07SJUA | France |
| AC MARCA IDEAL | FR210166_07RESZ | France |
| ACA MANAGEMENT | FR218128_07DCWU | France |
| ACCESS PREVENTION | FR447239_07IMUK | France |
| ACCOR LUBRIFIANTS | FR210055_07WBWS | France |
| ACIA AUTOMOTIVE SAS | FR213990_07CYIE | France |
| ACK FORANKRA | FR218352_07BEAY | France |
| ACTINA SRL | FR207624_07MAVL | Belgique |
| ACTION FRANCE SAS | FR218242_07EBEM | France |
| ACTION PIN | FR210043_07DAHK | France |
| AD LUCEM | FR417108_07RHKI | France |
| ADD ONE SAS | FR000789_07PBMO | France |
| ADEO MARKETPLACE SERVICES | FR427640_07DASB | France |
| ADESITAL | FR218079_07EFSA | Italie |
| ADYS | FR217967_07UXUU | France |
| AELLO | FR269146_07JCLZ | France |
| AEROCHEM | FR427757_07AWLH | France |
| AFG EUROPE | FR218099_07RGXT | France |
| AGENCE GENERALE INDUSTRIELLE | FR218211_07PFVL | France |
| AGIR | FR217940_07HRVN | France |
| AGL MARINE | FR218078_07NVOE | France |
| AGO | FR278156_07EYSG | Allemagne |
| AGROBIOTHERS LABORATOIRE | FR015183_07JIDA | France |
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Produits chimiques qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.