Filière Jouets, producteurs établis en France
1 611 des 95 084 identifiants rattachés à France relèvent de la filière Jouets, soit 1.7 % — contre 1.1 % sur l'ensemble du registre.
1 611identifiants
1.7 %part des inscrits de France
1 611sociétés distinctes
Ce que la filière Jouets recouvre.
Les producteurs Jouets établis en France
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| 10 DECIBELS | FR463666_12SORG |
| 1FOTEAM | FR029917_12QHSS |
| 20H20 | FR409742_12EDJD |
| 23zéro édition | FR400690_12BMCR |
| 2E | FR002518_12ICWT |
| 2G PUBLICITE | FR404091_12ETXW |
| 2KINGS | FR291841_12EJFT |
| 3DJEUX | FR471100_12OJJI |
| 500 NUANCES DE GEEK | FR419328_12GGQH |
| 7C+ | FR304463_12TXKA |
| 94979261800017 | FR369429_12XMJC |
| 9E STORE | FR495636_12GHTE |
| A & J GLOBAL COMMERCE | FR433736_12UCBV |
| A MI TABLA | FR496189_12DAWR |
| A. NEMERY ET CALMEJANE | FR217829_12MFLZ |
| AB LUDIS EDITIONS | FR397636_12FTBE |
| ABC TABARA | FR505605_12MKET |
| ABL TRADE | FR490752_12NDHT |
| ABLE SARL | FR338073_12AUGJ |
| ABRAKONG SAS | FR419936_12YHRX |
| ABYSSE CORP | FR216591_12ICJR |
| AC-DECO | FR356380_12TEOE |
| AC-Déco | FR297067_12LVJU |
| ACT BEAUTY FRANCE | FR397634_12BXPM |
| ACTARUS EDITIONS | FR370097_12HWSF |
| ACTES SUD | FR233573_12XITW |
| ADELYA MARKET | FR382995_12WDRU |
| ADEO MARKETPLACE SERVICES | FR427640_12ZYBR |
| ADHB50 | FR238372_12UZVJ |
| AEROPRINCE | FR472764_12VPAN |
La filière Jouets dans d'autres pays
- Chine — 1 215
- Allemagne — 168
- Royaume-Uni — 68
Tous les 95 084 inscrits établis en France · Toute la filière Jouets
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Jouets établi en France qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.