Filière Emballages professionnels
1 063 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0.3 % du registre. C'est la 11e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Le producteur met sur le marché des emballages destinés aux professionnels, distincts des emballages ménagers.
D'où viennent les producteurs de la filière Emballages professionnels
| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Chine | 1 | 0.1 % |
| France | 1 019 | 95.9 % |
| Allemagne | 8 | 0.8 % |
| Italie | 10 | 0.9 % |
| Espagne | 3 | 0.3 % |
| Pologne | 1 | 0.1 % |
| Pays-Bas | 3 | 0.3 % |
| Belgique | 5 | 0.5 % |
| Suisse | 1 | 0.1 % |
| Suède | 1 | 0.1 % |
| Bulgarie | 1 | 0.1 % |
| Portugal | 1 | 0.1 % |
| Lituanie | 1 | 0.1 % |
| Luxembourg | 1 | 0.1 % |
Hors Union européenne : 0.8 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Quelques producteurs de la filière Emballages professionnels
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| A L'OLIVIER GROUPE | FR401822_02YWYA | France |
| A LA COTE SAINT JACQUES | FR209747_02IFUD | France |
| A. TRIBOUILLET ET CIE CHARTRES BIERES | FR427899_02HDQE | France |
| AB INBEV FRANCE | FR400710_02DWQV | France |
| AB MAURI FRANCE | FR428603_02SLPF | France |
| ABC INDUSTRIE | FR216912_02HZIW | France |
| ACQUA TERRA FOOD | FR445218_02LPUX | France |
| AFE AJINOMOTO FOODS EUROPE | FR388363_02BBJC | France |
| AGIS | FR210756_02MGIF | France |
| AGRIAL OP LEGUMES | FR433542_02IMAC | France |
| AGRIBERIA SARL | FR204046_02VKIU | France |
| AGRIFREEZ | FR216049_02LSTQ | France |
| AGRITRADE | FR427894_02MAKI | France |
| AGRODOUBS | FR241117_02CAPF | France |
| AIT AGRO INGREDIENTS TECHNOLOGY | FR422038_02FGLM | France |
| AKITA TRADING | FR422034_02MWOH | France |
| ALGOLESKO | FR447020_02WZMZ | France |
| ALLIANCE BIO | FR242781_02LWWL | France |
| ALMA FOOD | FR411298_02IENI | France |
| ALMI FRANCE | FR417237_02ZZNA | France |
| ALMONDY AB | FR207466_02NHFB | Suède |
| ALOHA SEA FOOD | FR492332_02RRDH | France |
| ALPAGEL DEVELOPPEMENT | FR401837_02IDIV | France |
| ALPHA BAY | FR393938_02UACB | France |
| ALPI INVESTMENT OOD | FR219538_02EIBI | Bulgarie |
| ALPINA-SAVOIE | FR210190_02LRFI | France |
| ALREST ANGERS LOIRE RESTAURATION | FR412071_02YMEC | France |
| ALSACE LAIT LAITERIE COOPERATIVE AGRICOLE | FR209046_02HZRF | France |
| ALSACIENNE DE RESTAURATION | FR418651_02YCVT | France |
| ALVA SAS | FR241210_02GGXE | France |
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Emballages professionnels qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.