Filière Piles et accumulateurs
13 044 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 4.3 % du registre. C'est la 5e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Le producteur met sur le marché des piles ou des batteries, seules ou incorporées.
D'où viennent les producteurs de la filière Piles et accumulateurs
| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Chine | 6 230 | 47.8 % |
| France | 3 032 | 23.2 % |
| Allemagne | 804 | 6.2 % |
| Hong Kong | 798 | 6.1 % |
| Royaume-Uni | 246 | 1.9 % |
| Italie | 207 | 1.6 % |
| Espagne | 164 | 1.3 % |
| Pologne | 168 | 1.3 % |
| Pays-Bas | 297 | 2.3 % |
| États-Unis | 167 | 1.3 % |
| Roumanie | 190 | 1.5 % |
| Belgique | 65 | 0.5 % |
| Autriche | 44 | 0.3 % |
| Chypre | 67 | 0.5 % |
| Danemark | 45 | 0.3 % |
| Estonie | 58 | 0.4 % |
| Lettonie | 59 | 0.5 % |
| Suisse | 43 | 0.3 % |
| Suède | 35 | 0.3 % |
| Bulgarie | 27 | 0.2 % |
| Irlande | 61 | 0.5 % |
| Portugal | 18 | 0.1 % |
| Hongrie | 35 | 0.3 % |
| Tchéquie | 26 | 0.2 % |
| Lituanie | 16 | 0.1 % |
| Canada | 16 | 0.1 % |
| Grèce | 9 | 0.1 % |
| Corée du Sud | 6 | 0 % |
| Japon | 4 | 0 % |
| Luxembourg | 7 | 0.1 % |
| Taïwan | 17 | 0.1 % |
| Turquie | 2 | 0 % |
| Australie | 5 | 0 % |
| Singapour | 5 | 0 % |
Hors Union européenne : 58.1 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Catégories d'agrément déclarées
Une inscription précise les catégories réglementaires couvertes. Elles ne font pas l'objet de pages séparées : sur cette filière, la plupart des producteurs les déclarent toutes, et des pages par catégorie désigneraient les mêmes entreprises.
| Catégorie | Producteurs | Part de la filière |
|---|---|---|
| BAT_PORT | 12 672 | 97.1 % |
| BAT_IND | 400 | 3.1 % |
| BAT_MTL | 254 | 1.9 % |
| BAT_SLI | 155 | 1.2 % |
| BAT_VE | 72 | 0.6 % |
Quelques producteurs de la filière Piles et accumulateurs
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| !M-Liner GmbH | FR454867_06UALD | Allemagne |
| "Ningbo fire code electric Appliance Co., LTD | FR383955_06JKHT | Chine |
| "SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU""KOSMETORA""" | FR481999_06RKVZ | Lettonie |
| "SIA ""AMAXCO""" | FR482664_06BKBI | Lettonie |
| &TRADITION | FR030422_06AM7Z | Danemark |
| 1 NFINITX DISTRIBUTION | FR028602_06DWVY | France |
| 12 000 VOLTS | FR030029_06KPGZ | France |
| 17 SARL | FR372578_06QMBT | France |
| 1979 RETAIL | FR245404_06QJYR | France |
| 1CONTROL S.R.L. | FR427954_06SMWO | Italie |
| 1FOTEAM | FR029917_06PJER | France |
| 25 Prod | FR459716_06WBSY | France |
| 28 E-SOLUTIONS | FR343257_06DTWL | Royaume-Uni |
| 2A HABITAT SARL | FR470054_06ABRJ | France |
| 2E | FR002518_06FSVR | France |
| 2GT | FR307655_06KCBV | France |
| 2HMOTO S.R.O. | FR444802_06ZAVI | Tchéquie |
| 2KD FRANCE | FR007651_065WI3 | France |
| 2KINGS | FR291841_06SKIL | France |
| 3D TECHNOLOGIES LIMITED | FR514789_06VMKJ | Royaume-Uni |
| 3M BRICOLAGE ET BATIMENT | FR011009_06XPXO | France |
| 3M FRANCE | FR209036_06AUNK | France |
| 3MK PROTECTION SP. Z O.O. | FR412567_06FWCE | Pologne |
| 3PAGEN VERSAND UND HANDELSGES. MBH | FR219533_06TSIZ | Allemagne |
| 3S GMBH & CO. KG | FR039358_06TENR | Allemagne |
| 4 MASTERS LIMITED LIABILITY COMPANY | FR482177_06RKYK | Pologne |
| 4Kraft Sp. z o.o. | FR302713_06HIWU | Pologne |
| 4MURS | FR024044_06KIF0 | France |
| 4POS AG | FR417503_06EFUC | Suisse |
| 4RCONCEPT | FR466597_06TCNF | France |
La filière Piles et accumulateurs, pays par pays
- Piles et accumulateurs — Chine — 6 230
- Piles et accumulateurs — France — 3 032
- Piles et accumulateurs — Allemagne — 804
- Piles et accumulateurs — Hong Kong — 798
- Piles et accumulateurs — Royaume-Uni — 246
- Piles et accumulateurs — Italie — 207
- Piles et accumulateurs — Espagne — 164
- Piles et accumulateurs — Pologne — 168
- Piles et accumulateurs — Pays-Bas — 297
- Piles et accumulateurs — États-Unis — 167
- Piles et accumulateurs — Roumanie — 190
- Piles et accumulateurs — Belgique — 65
- Piles et accumulateurs — Chypre — 67
- Piles et accumulateurs — Estonie — 58
- Piles et accumulateurs — Lettonie — 59
- Piles et accumulateurs — Irlande — 61
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Piles et accumulateurs qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.