Filière Textiles sanitaires à usage unique
253 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0.1 % du registre. C'est la 14e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.
Le producteur met sur le marché des lingettes ou textiles sanitaires jetables.
D'où viennent les producteurs de la filière Textiles sanitaires à usage unique
| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Chine | 3 | 1.2 % |
| France | 231 | 91.3 % |
| Allemagne | 2 | 0.8 % |
| Italie | 1 | 0.4 % |
| Pologne | 2 | 0.8 % |
| Pays-Bas | 6 | 2.4 % |
| Belgique | 1 | 0.4 % |
| Danemark | 1 | 0.4 % |
| Suisse | 1 | 0.4 % |
| Irlande | 1 | 0.4 % |
| Japon | 1 | 0.4 % |
| Luxembourg | 1 | 0.4 % |
Hors Union européenne : 2.8 % des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.
Quelques producteurs de la filière Textiles sanitaires à usage unique
| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| 3M FRANCE | FR209036_20OCKJ | France |
| ABAX INDUSTRIES | FR250618_20WHVQ | France |
| ABENA-FRANTEX | FR234546_20ZWDN | France |
| AC MARCA IDEAL | FR210166_20QVDA | France |
| ACTALYS | FR471892_20XWPO | France |
| ACTION FRANCE SAS | FR218242_20SHNZ | France |
| ADOPT PARFUMS | FR467590_20PECK | France |
| AEROCARE | FR467587_20LKOR | France |
| AGENCE E-COMMERCE JM&SO | FR500595_20HRAZ | France |
| AGROBIOTHERS LABORATOIRE | FR015183_20PAXO | France |
| ALPHANOVA SANTE | FR214121_20EXVN | France |
| ALSA NOV | FR466728_20LNHH | France |
| AMAZON EU SARL | FR300818_20PDRD | Luxembourg |
| AMAZON EU SARL succursale française | FR233601_20XEUL | France |
| ANDREI YUSHKEVICH | FR519434_20GOHG | Pologne |
| ARCANE INDUSTRIES | FR217969_20HGCK | France |
| ARMISTOL SAPO | FR209990_20BAIP | France |
| ASEPTA LABORATOIRES SA | FR488215_20TKTE | Monaco |
| B&M FRANCE SAS | FR005966_20XPXF | France |
| B4B TRADE | FR469228_20DLQA | France |
| BABBCO | FR006055_20PWMN | France |
| BAYER HEALTHCARE SAS | FR200020_20AINJ | France |
| BEAPHAR | FR217963_20SOST | France |
| BEIERSDORF S.A.S | FR000922_20WDII | France |
| BENEFIT COSMETICS SAS | FR469226_20MMCA | France |
| BERNARD FRANCE SAS | FR000878_20ROLZ | France |
| BIOCODEX | FR205827_20PNSU | France |
| BIOSYNEX | FR200027_20PSLC | France |
| BLUE TREE INC | FR487128_20ELXJ | Japon |
| BOLLE PROTECTION | FR302899_20VISU | France |
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur de la filière Textiles sanitaires à usage unique qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.