Producteurs établis en Pologne
3 405 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Pologne (dans l'Union européenne) — 1.1 % du registre, 8e pays sur les 35 qui ont une page ici.
3 405identifiants
1.1 %part du registre
13filières couvertes
2 779sociétés distinctes
Pour quelles filières les producteurs de Pologne sont-ils inscrits
| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Emballages ménagers et papiers graphiques | 2 392 | 70.2 % |
| Équipements électriques et électroniques | 281 | 8.3 % |
| Textiles, linge de maison et chaussures | 131 | 3.8 % |
| Éléments d'ameublement | 264 | 7.8 % |
| Piles et accumulateurs | 168 | 4.9 % |
| Produits et matériaux de construction du bâtiment | 43 | 1.3 % |
| Articles de bricolage et de jardin | 44 | 1.3 % |
| Jouets | 38 | 1.1 % |
| Articles de sport et de loisirs | 37 | 1.1 % |
| Pneumatiques | 2 | 0.1 % |
| Emballages professionnels | 1 | 0 % |
| Produits chimiques | 2 | 0.1 % |
| Textiles sanitaires à usage unique | 2 | 0.1 % |
Quelques producteurs établis en Pologne
| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| " AUTO-PLUS " DARIUSZ SIAJKOWSKI | FR394717_01NTYE | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| " AUTO-TIP " SZECHNICKI ADRIAN | FR463065_01IZOY | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "AGRAF" - Kieszkowski Rafał (duplicate) | FR411267_10LAYQ | Éléments d'ameublement |
| "AGRAF" - Kieszkowski Rafał (duplicate) | FR411267_01SWMI | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "AGRAF" - Kieszkowski Rafał (duplicate) | FR411267_04MNYQ | Produits et matériaux de construction du bâtiment |
| "APTEKA ZDROWIE" DR FARM. TADEUSZ DOPIERAŁA SP Z O.O. | FR433677_01FKUC | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "Auto Kasacja II" Jaroslaw Kozlowski | FR487844_01FSZW | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "Auto-Kasacja" Tomasz Pawlik | FR392540_01SROI | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "BASTER" PALUCHOWSKI MACIEJ | FR414489_01DIFC | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "BEST CHOICE" Wojciech Cwajna | FR238911_01PTLK | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "BLACK RED WHITE" SPÓŁKA AKCYJNA | FR357034_10ZLRS | Éléments d'ameublement |
| "CORDIA PLUS" SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPOŁKA KOMANDYTOWA | FR494353_01XJAY | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "ECOLAM" Michał Braciszewski | FR219509_01KMWC | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "ECOLAM" Michał Braciszewski | FR360235_04DZFT | Produits et matériaux de construction du bâtiment |
| "EVA DESIGN" PRZEMYSLAW OBORSKI | FR276180_01PBDM | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "FOLTA" KONRAD FOLTA | FR405072_01VZLN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "GLAZUREX" SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR432060_01ERGF | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "Jacix" Jacek Dryka | FR302514_10WBEQ | Éléments d'ameublement |
| "MEBLAST" Zd Stolarski Aleksy Bułynko | FR439532_10WANS | Éléments d'ameublement |
| "MEBLAST" Zd Stolarski Aleksy Bułynko | FR439532_01USCK | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "Nuva" Spółka z o.o. | FR231397_01TQVC | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "OUTLET" TYMOTEUSZ KALETA | FR410572_01ZNFA | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "PASCALL" SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR449326_01HTND | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "SPINEL" PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE ERNEST KLEPACZ | FR382192_01YXEI | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "Tommy's Propshop" Tomasz Dymek | FR460378_01CQPL | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 'NUTRIFARM' SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR534870_01XZQY | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1/Wytwórnia Artykułów Szkolnych Bogusław Bobrowski 2/ColiNea Bogusław Bobrowski | FR528944_01LOPN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 10D System Wiesław Duha | FR238395_01GUBG | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2forU Magdalena Witkowska | FR275205_01DABD | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2x3 S.A. | FR298545_01EUPA | Emballages ménagers et papiers graphiques |
Pologne, filière par filière
- Emballages ménagers et papiers graphiques — 2 392
- Équipements électriques et électroniques — 281
- Textiles, linge de maison et chaussures — 131
- Éléments d'ameublement — 264
- Piles et accumulateurs — 168
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur établi en Pologne qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.