Filière Textiles, linge de maison et chaussures, producteurs établis en Pologne
131 des 3 405 identifiants rattachés à Pologne relèvent de la filière Textiles, linge de maison et chaussures, soit 3.8 % — contre 5.0 % sur l'ensemble du registre.
131identifiants
3.8 %part des inscrits de Pologne
131sociétés distinctes
Ce que la filière Textiles, linge de maison et chaussures recouvre.
Les producteurs Textiles, linge de maison et chaussures établis en Pologne
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| 4Kraft Sp. z o.o. | FR302713_11OAVC |
| AD-NET ADAM MERON | FR219568_11SDPY |
| ADAMAR ADAM LIPSKI | FR249054_11DLUX |
| ADI SPORTS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR466427_11VNQV |
| AMAZINGGIRL U.WASILEWSKA I P.WASILEWSKI S.C. | FR325484_11DONZ |
| ARTIMOD S.A. | FR463118_11OHFP |
| ARTINER MAREK RUNGE | FR390723_11DFTW |
| ASE S.A. | FR357125_11YSWT |
| AUREA SP. Z O.O. | FR494639_11LNTH |
| AUTO-MOTOR S.C. ADAM GWOZDZ, MARCIN GWOZDZ | FR393207_11SORL |
| AWFOPI SP. Z O.O. | FR496658_11XZXV |
| AYYO.ME DANIEL WIRKOWSKI | FR292808_11JNXM |
| BAYKUL SP.ZO.O. | FR341814_11FBUI |
| BEST SHOP EVER MILOSZ WYSZYNSKI | FR341499_11HBMD |
| BRANDLINE GROUP SP. Z O.O. | FR208790_11STOM |
| BRAWO SP. Z O.O. | FR275319_11ELIG |
| BUARTTT BEAR SPOŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR361618_11NKOC |
| BY BRIX GABREILA RAFA | FR325502_11COFM |
| Balagan Sp. z o.o. | FR251195_11DNSC |
| Baltic Workwear sp. z o.o. | FR219696_11VYDX |
| CARPATREE SP. Z O.O. | FR250592_11HHLW |
| COMLITER XIANG SP.Z O.O. | FR424964_11HWAM |
| CONCEPT 101 SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR479752_11QTNQ |
| COURTOIS LAVILLE SP. Z O.O. | FR289651_11SKEL |
| CUN GROUP SP.ZO.O. | FR382432_11RCQL |
| DAGRA | FR325828_11KBOV |
| DARYMEX GROUP SP. Z O.O. | FR525247_11MSED |
| DENIMO S.C. | FR484942_11YJPL |
| DESPORTIVO SP. Z O.O. | FR270148_11AGMJ |
| DUSHKO SP. Z O.O. | FR426993_11MSFA |
La filière Textiles, linge de maison et chaussures dans d'autres pays
- Chine — 9 162
- France — 3 673
- Allemagne — 645
- Hong Kong — 121
- Royaume-Uni — 314
- Italie — 333
- Espagne — 237
- Pays-Bas — 200
- États-Unis — 65
- Belgique — 57
- Danemark — 93
- Suède — 64
Tous les 3 405 inscrits établis en Pologne · Toute la filière Textiles, linge de maison et chaussures
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Textiles, linge de maison et chaussures établi en Pologne qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.