Filière Équipements électriques et électroniques, producteurs établis en Pologne
281 des 3 405 identifiants rattachés à Pologne relèvent de la filière Équipements électriques et électroniques, soit 8.3 % — contre 8.5 % sur l'ensemble du registre.
281identifiants
8.3 %part des inscrits de Pologne
281sociétés distinctes
Ce que la filière Équipements électriques et électroniques recouvre.
Les producteurs Équipements électriques et électroniques établis en Pologne
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| 3MK Protection Sp. z o.o. | FR414610_05ZDOW |
| 4 MASTERS LIMITED LIABILITY COMPANY | FR482177_05DYDA |
| 4AL PIOTR PABIAN | FR344952_05RGFN |
| 4KRAFT SP. Z O.O. | FR295257_05UMHE |
| 4iQ Group Sp. z o.o. | FR488886_05HZUM |
| 79BIKE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR479309_05ILYP |
| ABILUS GROUP SP. Z O.O. | FR335669_05XBTD |
| ABRAMIS Sp. z o.o. | FR416490_05MPMU |
| ADAMOT SP. Z O.O. | FR326502_05DHFP |
| AGRAF KIESZKOWSKI RAFAL | FR469232_05DWCY |
| ALFALUX Paweł Zdunko | FR453613_05ESCM |
| ALMARINA TRADE GASIOROWSKI JAZDZIEWSKI SP. K. | FR253279_05LRDJ |
| AMIO SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR428091_05ZQTL |
| AMSO SP. Z O.O. | FR298498_05OKIX |
| AMSO SP. Z O.O. | FR463960_05FEIF |
| APEX ONE SPÓLKA AKCYJNA | FR487449_05FLKP |
| APOGREEN SP. Z.O.O. | FR447787_05GVBX |
| ARIESSPICA SP. Z O.O. | FR518523_05HCBW |
| ARTIFLAME SP. Z O.O. | FR538004_05JQZU |
| ARTTOR WALDEMAR BŁAHYJ I LESZEK BŁAHYJ | FR449285_05YPQW |
| ASBC POLAND SPOLKA Z OGRANICZONAODPOWIEDZIALNOSCIA | FR489814_05FNLB |
| AUTO-PROG Pawel Kurasinski | FR410864_05EHHI |
| AUTOFIX TOOLS SPOLKA Z OGRANICZONAODPOWIEDZIALNOS | FR473920_05VYGW |
| AVD1 SP. Z O.O | FR413160_05FYUF |
| AVENIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FR347388_05VIAH |
| AVRII SP. Z O.O. | FR405216_05XNUE |
| AWFOPI SP. Z O.O. | FR496658_05SWVT |
| Afetal Commerce | FR462934_05HLTF |
| Allweld.pl Bartosz Rogowski | FR036632_05XQUF |
| Arkas Sp. z o.o | FR491518_05WSJU |
La filière Équipements électriques et électroniques dans d'autres pays
- Chine — 13 137
- France — 8 072
- Allemagne — 1 240
- Hong Kong — 592
- Royaume-Uni — 388
- Italie — 315
- Espagne — 266
- Pays-Bas — 400
- États-Unis — 236
- Roumanie — 213
- Belgique — 104
- Autriche — 54
Tous les 3 405 inscrits établis en Pologne · Toute la filière Équipements électriques et électroniques
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Équipements électriques et électroniques établi en Pologne qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.