Filière Piles et accumulateurs, producteurs établis en Pologne
168 des 3 405 identifiants rattachés à Pologne relèvent de la filière Piles et accumulateurs, soit 4.9 % — contre 4.3 % sur l'ensemble du registre.
168identifiants
4.9 %part des inscrits de Pologne
168sociétés distinctes
Ce que la filière Piles et accumulateurs recouvre.
Les producteurs Piles et accumulateurs établis en Pologne
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| 3MK PROTECTION SP. Z O.O. | FR412567_06FWCE |
| 4 MASTERS LIMITED LIABILITY COMPANY | FR482177_06RKYK |
| 4Kraft Sp. z o.o. | FR302713_06HIWU |
| 4iQ Group Sp. z o.o. | FR488886_06LBAC |
| ABILUS GROUP SP. Z O.O. | FR335669_06NPLP |
| ABRAMIS SP. Z O.O. | FR392541_06RCPR |
| ALL4MOBI SPÓŁKA AKCYJNA | FR352746_06QLLP |
| ALMARINA TRADE GASIOROWSKI JAZDZIEWSKI SP. K. | FR253279_06MDMY |
| AMBICLONG | FR343658_06JFZH |
| AMPLITON | FR046079_062W3N |
| AMSO SP. Z O.O. | FR298498_06MGBU |
| ARIESSPICA SP. Z O.O. | FR518523_06HMCY |
| ARTIFLAME SP. Z O.O. | FR538004_06UFAW |
| ASBC POLAND SPOLKA Z OGRANICZONAODPOWIEDZIALNOSCIA | FR489814_06UHLH |
| AVD1 SP. Z O.O | FR413160_06TPZY |
| AVENIDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FR347388_06VMLM |
| AWFOPI SP. Z O.O. | FR496658_06FOOM |
| Afetal Commerce | FR462934_06USMQ |
| Arkas Sp. z o.o | FR491518_06PMJA |
| BARDOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FR461372_06LEGB |
| BAREL POLAND Sp. z o.o LMT | FR406074_06AQXQ |
| BATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FR270017_06BPIK |
| BELCASA Sp. z o.o. | FR460906_06BJBH |
| BEST ASSENT SP. Z O.O. | FR043345_06VRZI |
| BIALYSTOKTECH SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | FR482028_06VYWK |
| BISMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | FR338743_06YJGM |
| BLUEBYTE SP. Z O.O. | FR043339_06LZRV |
| BONFO SP. Z O.O | FR467731_06SIVH |
| BOOMING SP.Z O.O. | FR460684_06EGFB |
| BORRIS SP. Z O.O | FR467730_06OJIX |
La filière Piles et accumulateurs dans d'autres pays
- Allemagne — 804
- Hong Kong — 798
- Royaume-Uni — 246
- Italie — 207
- Espagne — 164
- Pays-Bas — 297
- États-Unis — 167
- Roumanie — 190
- Belgique — 65
- Chypre — 67
- Estonie — 58
- Lettonie — 59
Tous les 3 405 inscrits établis en Pologne · Toute la filière Piles et accumulateurs
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Piles et accumulateurs établi en Pologne qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.