Producteurs établis en Italie
3 963 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Italie (dans l'Union européenne) — 1.3 % du registre, 6e pays sur les 35 qui ont une page ici.
3 963identifiants
1.3 %part du registre
16filières couvertes
3 393sociétés distinctes
Pour quelles filières les producteurs de Italie sont-ils inscrits
| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Emballages ménagers et papiers graphiques | 2 800 | 70.7 % |
| Équipements électriques et électroniques | 315 | 7.9 % |
| Textiles, linge de maison et chaussures | 333 | 8.4 % |
| Éléments d'ameublement | 125 | 3.2 % |
| Piles et accumulateurs | 207 | 5.2 % |
| Produits et matériaux de construction du bâtiment | 36 | 0.9 % |
| Articles de bricolage et de jardin | 44 | 1.1 % |
| Jouets | 29 | 0.7 % |
| Articles de sport et de loisirs | 40 | 1 % |
| Pneumatiques | 6 | 0.2 % |
| Emballages professionnels | 10 | 0.3 % |
| Produits chimiques | 11 | 0.3 % |
| Huiles et lubrifiants | 1 | 0 % |
| Textiles sanitaires à usage unique | 1 | 0 % |
| Médicaments non utilisés | 1 | 0 % |
| Bateaux de plaisance ou de sport | 4 | 0.1 % |
Quelques producteurs établis en Italie
| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| .G.J. - INTERNATIONAL GEMS AND JEWELRY - S.A.S. | FR251559_01STWF | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 11 11 S R L S | FR298071_01FZVS | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 11.11 S.R.L.S. | FR399863_10IKOM | Éléments d'ameublement |
| 13 METRIQUADRI SRL | FR498421_01NHAG | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1CONTROL S.R.L. | FR427954_06SMWO | Piles et accumulateurs |
| 1CONTROL S.R.L. | FR427954_01TXCE | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2DAY PHARMA SRL | FR527014_01VDUG | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2DOTS S.A.S. DI BARACHETTI MARIA CRISTINA & C. | FR502741_01RDHO | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2MSTORE.IT SRL | FR314868_01CPWF | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2P SRL | FR320717_01FHQQ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2Q GROUP SRL | FR453964_01VWTL | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2S TIME | FR261612_01SEGG | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2r stock srl | FR259727_01QWBD | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3A MODA MARE SPORT SAS DI ZANATTA CRISTIAN & C. | FR262648_01UJJQ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3A MODA MARE SPORT SAS DI ZANATTA CRISTIAN & C. | FR262648_11OBZG | Textiles, linge de maison et chaussures |
| 3B LATTE S.R.L. | FR479381_01XJWC | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3DRAP S.R.L. | FR417297_01JCUN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3STYLER DI DIOLAIUTI EMILIANO | FR335296_01WHVD | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3T Abbigliamento S.r.l | FR294194_01JWHQ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3W SRL | FR248238_01VDDV | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 4 FOOD S R L | FR324424_01KCVC | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 999CARTA DI CHEN LI | FR303527_01DLLX | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A M MOTOR | FR338112_01HWFS | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A P I SRL | FR337268_01HFWM | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A&D SRL CR | FR338003_01PLCU | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A. G. IMPRESA EDILE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM | FR512084_01HQGV | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A. MODA - SOCIETA PER AZIONI | FR379598_01GCJF | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A. MODA - SOCIETA PER AZIONI | FR379598_11IYRZ | Textiles, linge de maison et chaussures |
| A.C.I.T. SRL | FR256415_01ECLA | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A.P.I. SRL | FR339389_05NEQE | Équipements électriques et électroniques |
Italie, filière par filière
- Emballages ménagers et papiers graphiques — 2 800
- Équipements électriques et électroniques — 315
- Textiles, linge de maison et chaussures — 333
- Éléments d'ameublement — 125
- Piles et accumulateurs — 207
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur établi en Italie qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.