Producteurs établis en Pays-Bas
2 898 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Pays-Bas (dans l'Union européenne) — 0.9 % du registre, 9e pays sur les 35 qui ont une page ici.
2 898identifiants
0.9 %part du registre
16filières couvertes
2 295sociétés distinctes
Pour quelles filières les producteurs de Pays-Bas sont-ils inscrits
| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Emballages ménagers et papiers graphiques | 1 741 | 60.1 % |
| Équipements électriques et électroniques | 400 | 13.8 % |
| Textiles, linge de maison et chaussures | 200 | 6.9 % |
| Éléments d'ameublement | 84 | 2.9 % |
| Piles et accumulateurs | 297 | 10.2 % |
| Produits et matériaux de construction du bâtiment | 11 | 0.4 % |
| Articles de bricolage et de jardin | 33 | 1.1 % |
| Jouets | 35 | 1.2 % |
| Articles de sport et de loisirs | 74 | 2.6 % |
| Pneumatiques | 4 | 0.1 % |
| Emballages professionnels | 3 | 0.1 % |
| Produits chimiques | 1 | 0 % |
| Huiles et lubrifiants | 2 | 0.1 % |
| Textiles sanitaires à usage unique | 6 | 0.2 % |
| Médicaments non utilisés | 6 | 0.2 % |
| Véhicules hors d'usage | 1 | 0 % |
Quelques producteurs établis en Pays-Bas
| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| 10 OVER 10 | FR349504_01GEXH | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 10DAYS WHOLESALE BV | FR248600_01OQBY | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 10DAYS WHOLESALE BV | FR248600_11ZREX | Textiles, linge de maison et chaussures |
| 10XCREW B.V. | FR331200_01CIVQ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 123BIGBAGS | FR386792_01CBCH | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 123watches | FR324090_01HNIB | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2-COM B.V. | FR244104_01MKFC | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 21ST SALES PARTNERS B V | FR378536_01WRLL | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 247MEGADEALS BV | FR352984_01HSAW | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2DOBOARD B.V. | FR241774_01EVAW | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 361 EUROPE B.V | FR398003_01NISI | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3D zeeland | FR525944_01XWFH | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3DIJKSTRAFINDS | FR537940_01FAGN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3DMPRINTSHOP | FR487475_01FRHK | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 4FF FASHION BV | FR302726_11IQOP | Textiles, linge de maison et chaussures |
| 4FF Fashion BV | FR341330_01OAMV | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 5 PILLARS RESEARCH B.V. | FR450027_01CFED | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| @STAIRS | FR356182_01NJFZ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A D JANSEN ZWOLLE B V | FR329391_01ISJQ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A Journal | FR313770_01RZQN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A VERHAGEN BEHEER B V | FR379603_01BITJ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A-TEAM AUTOMOTIVE | FR511217_01RUYD | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A-WARE PACKAGING B.V. | FR208257_01BAMA | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A.D.J Supply Europe B.V. | FR439943_01ONAK | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A2C Services (EU) B.V. | FR039304_06IOIO | Piles et accumulateurs |
| A2C Services (EU) B.V. | FR040703_057FI5 | Équipements électriques et électroniques |
| A2C Services (EU) B.V. | FR262581_01FWPB | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AARTS CONSERVEN B.V. | FR208267_01TWQU | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AAVA Handelsonderneming BV | FR265912_01BEVE | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AAWIRELESS | FR391548_01SQES | Emballages ménagers et papiers graphiques |
Pays-Bas, filière par filière
- Emballages ménagers et papiers graphiques — 1 741
- Équipements électriques et électroniques — 400
- Textiles, linge de maison et chaussures — 200
- Éléments d'ameublement — 84
- Piles et accumulateurs — 297
- Articles de sport et de loisirs — 74
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur établi en Pays-Bas qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.