Producteurs établis en Chypre
578 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Chypre (dans l'Union européenne) — 0.2 % du registre, 14e pays sur les 35 qui ont une page ici.
578identifiants
0.2 %part du registre
8filières couvertes
417sociétés distinctes
Pour quelles filières les producteurs de Chypre sont-ils inscrits
| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Emballages ménagers et papiers graphiques | 354 | 61.2 % |
| Équipements électriques et électroniques | 101 | 17.5 % |
| Textiles, linge de maison et chaussures | 5 | 0.9 % |
| Éléments d'ameublement | 29 | 5 % |
| Piles et accumulateurs | 67 | 11.6 % |
| Articles de bricolage et de jardin | 14 | 2.4 % |
| Jouets | 5 | 0.9 % |
| Articles de sport et de loisirs | 3 | 0.5 % |
Quelques producteurs établis en Chypre
| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| 2R VENTURES LTD | FR332175_01QSNB | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 55DAPAKO LIMITED | FR412975_01LBPS | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 99ONLINE LTD | FR477816_01QSWA | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A.A. PEGASUS NET TRADING LTD | FR268885_01BDSN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A.A. PEGASUS NET TRADING LTD | FR268885_11NSYB | Textiles, linge de maison et chaussures |
| ACEROMANNE TRADING LTD | FR482548_01RIWL | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADVANTAE LIMITED | FR526783_01LYYQ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AETHERION EASTER MEDITERRANEAN LTD | FR466998_01JATB | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AETHERION EASTER MEDITERRANEAN LTD | FR445781_01XSWU | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ALLURAMART LTD | FR493827_01ZGTO | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ALLURE AMAZED LTD | FR468034_01SYKI | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ALTARION LTD | FR532087_01ATRK | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AMAKUS TRADING LTD | FR481185_01EGTP | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ANDENIX LIMITED | FR449796_06WCAW | Piles et accumulateurs |
| ANDENIX LIMITED | FR449796_05XTIV | Équipements électriques et électroniques |
| ANDENIX LIMITED | FR442414_01GDUT | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AORAY GLOBE CO LTD | FR425417_01XDYU | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| APEXI LTD | FR481186_01GCKT | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ARAMERAN TRAIDING LIMITED | FR461032_01UUIO | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ARCHITECTOLOGY LTD | FR483094_01UEWD | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AROMAVITA LTD | FR404329_01VMPJ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ASBIC Enterprises PLC | FR424905_05XLSV | Équipements électriques et électroniques |
| ASBIS Enterprises PLC | FR447641_06OLDB | Piles et accumulateurs |
| ATHINA TELIORIDI & ASSOCIATES LLP | FR507884_01NXXQ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AURIELA LTD | FR474230_01BDLI | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AZENTA TRADE LTD | FR477817_06FMAJ | Piles et accumulateurs |
| AZENTA TRADE LTD | FR477817_01AQKG | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AZZEDINE LIMITED | FR390400_01FYIE | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| Aoray Globe CO LTD | FR429219_14XFIP | Articles de bricolage et de jardin |
| Aoray Globe CO LTD | FR429219_10BCLN | Éléments d'ameublement |
Chypre, filière par filière
- Emballages ménagers et papiers graphiques — 354
- Équipements électriques et électroniques — 101
- Piles et accumulateurs — 67
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur établi en Chypre qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.