Producteurs établis en Canada
223 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Canada (hors Union européenne) — 0.1 % du registre, 27e pays sur les 35 qui ont une page ici.
223identifiants
0.1 %part du registre
6filières couvertes
182sociétés distinctes
Pour quelles filières les producteurs de Canada sont-ils inscrits
| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Emballages ménagers et papiers graphiques | 156 | 70 % |
| Équipements électriques et électroniques | 30 | 13.5 % |
| Textiles, linge de maison et chaussures | 17 | 7.6 % |
| Piles et accumulateurs | 16 | 7.2 % |
| Articles de bricolage et de jardin | 1 | 0.4 % |
| Jouets | 3 | 1.3 % |
Ce pays est hors Union européenne. Un producteur qui vend en France sans y être établi reste soumis à la responsabilité élargie ; en pratique, c'est souvent la place de marché qui distribue ses produits qui vérifie — ou qui répond à sa place.
Quelques producteurs établis en Canada
| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| 11215175 Canada Inc. | FR264968_01AGHK | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 12197821 CANADA INC. | FR436858_01EJYT | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 13202968 CANADA INC | FR360678_01EPIJ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1348671 B.C. LTD | FR443389_01MTSS | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1489399 ALBERTA LTD | FR348680_01OVEI | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1804282 Ontario Limited | FR391912_05AXDH | Équipements électriques et électroniques |
| 1804282 Ontario Limited | FR391912_01QJAM | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2579815 ONTARIO CORPORATION | FR453304_01QZJG | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 4iiii Innovations | FR458206_06RQZB | Piles et accumulateurs |
| 5024937 Ontario Ltd | FR280477_01RSYX | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 7928025 CANADA INCORPORATED | FR334631_01CDSG | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 8195757 CANADA INC | FR400206_01RMZC | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 9101-8739 Quebec Inc. | FR250259_01KELQ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 9259-1387 QUEBEC INC. | FR346113_01JIGM | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 9353-7215 QUEBEC INC. | FR376297_01HYUU | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 9353-7215 QUEBEC INC. | FR376297_11RVHC | Textiles, linge de maison et chaussures |
| 94275906 QUEBEC INC. | FR524196_05TWMI | Équipements électriques et électroniques |
| 94275906 QUEBEC INC. | FR524196_01JBOG | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 9433-3549 Quebec Inc | FR442225_01RIOZ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 9434 2128 QUEBEC INC. | FR534836_01NOFS | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 9470778 CANADA LTD | FR263930_01ERKY | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 9666052 CANADA INC. DBA MAU BRANDS | FR250438_01KCFX | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A&J Merchandising Ltd. | FR219580_01DWPN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A.H. ECOM INC | FR465361_01DMUC | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A3 SURFACES INC | FR241170_01PQYO | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AB CRYSTAL COLLECTION | FR268891_01OLHL | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ABEBOOKS | FR322057_01OTBN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADA DECOR STUDIO | FR474948_01RIOV | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADAJOU | FR463665_01ITPK | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADAJOU | FR463665_12YKJC | Jouets |
Canada, filière par filière
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur établi en Canada qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.