Producteurs établis en Suède
470 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Suède (dans l'Union européenne) — 0.2 % du registre, 19e pays sur les 35 qui ont une page ici.
470identifiants
0.2 %part du registre
12filières couvertes
371sociétés distinctes
Pour quelles filières les producteurs de Suède sont-ils inscrits
| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Emballages ménagers et papiers graphiques | 283 | 60.2 % |
| Équipements électriques et électroniques | 56 | 11.9 % |
| Textiles, linge de maison et chaussures | 64 | 13.6 % |
| Éléments d'ameublement | 12 | 2.6 % |
| Piles et accumulateurs | 35 | 7.4 % |
| Articles de bricolage et de jardin | 1 | 0.2 % |
| Jouets | 4 | 0.9 % |
| Articles de sport et de loisirs | 9 | 1.9 % |
| Pneumatiques | 1 | 0.2 % |
| Emballages professionnels | 1 | 0.2 % |
| Huiles et lubrifiants | 2 | 0.4 % |
| Médicaments non utilisés | 2 | 0.4 % |
Quelques producteurs établis en Suède
| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| 2M2 GROUP AB | FR297954_01ONXA | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 4on AB | FR309865_01DQGO | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A BLOOMING AFFAIRE | FR398734_01XHQW | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A NEW SWEDEN | FR457992_01NXRU | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A.BENSON AB | FR282004_01FDKO | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A.BENSON AB | FR282004_11GYWU | Textiles, linge de maison et chaussures |
| A.F. DJURBERG AB | FR398732_01QUBJ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AARKE AB | FR286792_01QLYV | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AB | FR042758_10WJDE | Éléments d'ameublement |
| AB STENSTROMS SKJORTFABRIK | FR310644_01CXPK | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACNE STUDIOS AB | FR322254_01QIBQ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACNE STUDIOS AB | FR322254_11MNYW | Textiles, linge de maison et chaussures |
| AGITATOR WHISKYMAKARE AB | FR364810_01OOIN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AIM APPAREL AB | FR393189_11HIBZ | Textiles, linge de maison et chaussures |
| AKTIEBOLAGET RÖRETS INDUSTRIER | FR320138_10RIJV | Éléments d'ameublement |
| AKTIEBOLAGET RÖRETS INDUSTRIER | FR320138_01TVYH | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ALBIREO AB | FR310233_01GOPG | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ALBIREO AB | FR310233_08ZYNF | Médicaments non utilisés |
| ALMONDY AB | FR207466_01DWLM | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ALMONDY AB | FR207466_02NHFB | Emballages professionnels |
| ASKET AB | FR313190_01OHKG | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ASKET AB | FR313190_11NUTM | Textiles, linge de maison et chaussures |
| ATTENDS HEALTHCARE AB | FR305484_01KRCH | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AXEL ARIGATO AB | FR218423_01NOLU | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AXEL ARIGATO AB | FR218423_11OMSR | Textiles, linge de maison et chaussures |
| Adunica AB | FR443399_01EHRJ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| Ahlder Group AB | FR484560_01UKYB | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| Aim Apparel AB | FR366776_01BQZI | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| Aki Hirose | FR241816_01WQXZ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| Alfies Adventure AB | FR457856_01ZVJH | Emballages ménagers et papiers graphiques |
Suède, filière par filière
- Emballages ménagers et papiers graphiques — 283
- Équipements électriques et électroniques — 56
- Textiles, linge de maison et chaussures — 64
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur établi en Suède qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.