Producteurs établis en Danemark
530 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Danemark (dans l'Union européenne) — 0.2 % du registre, 15e pays sur les 35 qui ont une page ici.
530identifiants
0.2 %part du registre
12filières couvertes
385sociétés distinctes
Pour quelles filières les producteurs de Danemark sont-ils inscrits
| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| Emballages ménagers et papiers graphiques | 296 | 55.8 % |
| Équipements électriques et électroniques | 60 | 11.3 % |
| Textiles, linge de maison et chaussures | 93 | 17.5 % |
| Éléments d'ameublement | 12 | 2.3 % |
| Piles et accumulateurs | 45 | 8.5 % |
| Produits et matériaux de construction du bâtiment | 2 | 0.4 % |
| Articles de bricolage et de jardin | 3 | 0.6 % |
| Jouets | 8 | 1.5 % |
| Articles de sport et de loisirs | 8 | 1.5 % |
| Textiles sanitaires à usage unique | 1 | 0.2 % |
| Médicaments non utilisés | 1 | 0.2 % |
| Dispositifs médicaux perforants | 1 | 0.2 % |
Quelques producteurs établis en Danemark
| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| &TRADITION | FR030422_06AM7Z | Piles et accumulateurs |
| &TRADITION | FR030422_05OF8T | Équipements électriques et électroniques |
| &TRADITION | FR030422_01YUJM | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2BLIND2C APS | FR248643_11IQGO | Textiles, linge de maison et chaussures |
| ABACUS MEDICINE | FR380990_09ZGFL | Dispositifs médicaux perforants |
| ABACUS MEDICINE | FR380990_01IJOZ | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ABACUS MEDICINE | FR380990_08HNOF | Médicaments non utilisés |
| ACTIVE BROTHERS APS | FR236794_01KHXE | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADURO AS | FR024967_05PC6W | Équipements électriques et électroniques |
| ADURO AS | FR334030_01LZVS | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AGRAMKOW FLUID SYSTEMS | FR299850_05RPWM | Équipements électriques et électroniques |
| ALLSIZE COMPANY GROUP AS | FR533181_11FSUO | Textiles, linge de maison et chaussures |
| ANDERSEN-ANDERSEN | FR347270_01KKTN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ANGEL CIRCLE | FR300416_01TMWN | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ANGEL CIRCLE | FR300416_11BHBB | Textiles, linge de maison et chaussures |
| ANODYNE | FR327674_01ORRM | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AROMA & DUFT | FR490323_06YFYB | Piles et accumulateurs |
| AROMA & DUFT | FR490323_05IXGP | Équipements électriques et électroniques |
| AROMA & DUFT | FR490323_01JSSC | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ASETEK DANMARK A/S | FR307826_05JBLW | Équipements électriques et électroniques |
| ASETEK DENMARK A S | FR257163_01UNXB | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ASTARRI A/S | FR043079_06PZQC | Piles et accumulateurs |
| ASTARRI A/S | FR027142_05ECAV | Équipements électriques et électroniques |
| ASTARRI A/S | FR027142_01KUKT | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AY Studios | FR250376_01GYUP | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| Adept Water Technologies | FR024002_05F0CL | Équipements électriques et électroniques |
| Adjutant ApS | FR396397_06IMAY | Piles et accumulateurs |
| Adjutant ApS | FR396397_01SVXD | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| Adjutant ApS | FR396397_11ZKHT | Textiles, linge de maison et chaussures |
| AllMatters | FR250234_01SOIM | Emballages ménagers et papiers graphiques |
Danemark, filière par filière
- Emballages ménagers et papiers graphiques — 296
- Équipements électriques et électroniques — 60
- Textiles, linge de maison et chaussures — 93
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur établi en Danemark qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.