Filière Piles et accumulateurs, producteurs établis en Irlande
61 des 407 identifiants rattachés à Irlande relèvent de la filière Piles et accumulateurs, soit 15.0 % — contre 4.3 % sur l'ensemble du registre.
61identifiants
15.0 %part des inscrits de Irlande
61sociétés distinctes
Ce que la filière Piles et accumulateurs recouvre.
Les producteurs Piles et accumulateurs établis en Irlande
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| AIVI LIMITED | FR442722_06QILF |
| Apple Distribution International | FR000538_069QEV |
| Arista Networks Limited | FR024102_06FPZ9 |
| BALSAM INTERNATIONAL UNLIMITED | FR026668_06RQVM |
| CALIBOOT LTD | FR372077_06CKYI |
| CAMBRIDGE AUDIO EU LTD | FR040215_06EKPS |
| CREATIVE LABS (EUROPE) LIMITED | FR022646_06KAIT |
| CROGHAN HOMEWARE LTD | FR040365_06VMEY |
| Caldera Medical Ireland Limited | FR025000_0619UH |
| DARRAGH MULLIN | FR377089_06GDIM |
| DECATHLON SPORTS IRELAND LIMITED | FR027830_06URPT |
| DIGITAL ELECTRONIC TRADING LIMITED | FR032369_063ZCR |
| EVO Marketplaces Europe Limited | FR453135_06WEBD |
| EXERTIS SUPPLY CHAIN SERVICES LIMITED | FR386673_06IKEM |
| GAWINA LTD | FR459270_06PWCM |
| GOOGLE COMMERCE LTD | FR012784_06YXQM |
| H YOUNG (OPERATIONS) (EU) LTD. | FR460316_06RQDK |
| HUNDRED SALE LIMITED | FR445087_06ETWV |
| Hewlett Packard International Bank | FR025053_06RKD3 |
| Hewlett Packard International Bank DAC | FR507415_06JUVY |
| IM3 DENTAL LTD | FR405219_06XDZR |
| IMAGEFRONT IRELAND LIMITED | FR043078_06GUQJ |
| INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED | FR449732_06RDRG |
| INFINITE STYLES SERVICES CO., LIMITED | FR392246_06KTYB |
| INTERNATIONAL SYSTEMS AND EQUIPMENT LTD | FR432446_06CJLU |
| INTERREC B.V. IRELAND LIMITED | FR416267_06QKEZ |
| Infinite Styles Ecommerce Co., Ltd | FR257471_06JMZU |
| LE INNOVATION LIMITED | FR208781_06WATC |
| LUZERN TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED | FR416963_06VXXU |
| MA&COS PRIVATE LIMITED COMPANY | FR425090_06BELH |
La filière Piles et accumulateurs dans d'autres pays
- Hong Kong — 798
- Royaume-Uni — 246
- Italie — 207
- Espagne — 164
- Pologne — 168
- Pays-Bas — 297
- États-Unis — 167
- Roumanie — 190
- Belgique — 65
- Chypre — 67
- Estonie — 58
- Lettonie — 59
Tous les 407 inscrits établis en Irlande · Toute la filière Piles et accumulateurs
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Piles et accumulateurs établi en Irlande qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.