Filière Équipements électriques et électroniques, producteurs établis en Hong Kong
592 des 8 340 identifiants rattachés à Hong Kong relèvent de la filière Équipements électriques et électroniques, soit 7.1 % — contre 8.5 % sur l'ensemble du registre.
592identifiants
7.1 %part des inscrits de Hong Kong
592sociétés distinctes
Ce que la filière Équipements électriques et électroniques recouvre.
Les producteurs Équipements électriques et électroniques établis en Hong Kong
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| ACARTOOL INTELLIGENT TRADE CO., LIMITED | FR482741_05QZCD |
| ADVANCEDTECH INNOVATIONS CO., LIMITED | FR488696_05RSNM |
| AIDI INTERNATIONAL HONG KONG CO LIMITED | FR470394_05JCXQ |
| ALL SEEING INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED | FR236557_05XNHK |
| ALPHAMED ENTERPRISE CO., LIMITED | FR441789_05TTCS |
| ALWUP INDUSTRIAL LIMITED | FR455455_05HOAK |
| AMBISYN GLOBAL LIMITED | FR492069_05QNCI |
| ANKBIT INTERNATIONAL LIMITED | FR477542_05WVAF |
| ANSHIN INTERNATIONAL LIMITED | FR477054_05KVIK |
| ANXIN TAIHE TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED | FR482738_05QQNM |
| APEX ASCEND LIMITED | FR477580_05IVEU |
| ARESPARK CO., LIMITED | FR487382_05ZSWN |
| AURACORE TECH LIMITED | FR503509_05JVHU |
| AURALUX LIMITED | FR525801_05XSDM |
| AUSSIE UNION GROUP (HONGKONG) LIMITED | FR482731_05ASZP |
| AUTOMAX TECHNOLOGIES (HONG KONG) CO.,LIMITED | FR455522_05QKXJ |
| AVENIRE LIMITED | FR528883_05UUUX |
| AVIDGRAM INNOVATION LIMITED | FR033420_05X3VH |
| Aokaila HK International Limited | FR429932_05KBPZ |
| BAHIA SHOPPING | FR514308_05UCAX |
| BAITU HOME LIMITED | FR452824_05GXFO |
| BAYVAN CONNECT HK LIMITED | FR525149_05HFOP |
| BBESTLED LIGHTING SOLUTIONS LIMITED | FR448332_05FYSZ |
| BESTCARE TECHNOLOGY LIMITED | FR477549_05FXQQ |
| BIG LIGHTING CO | FR032779_05OQNG |
| BIGQIN TECHNOLOGY CO.,LIMITED | FR509723_05IIUV |
| BIGU MICRO TECHNOLOGY CO., LIMITED | FR503499_05QDWR |
| BOHUI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LIMITED | FR503493_05TQWE |
| BOLESIC LIMITED | FR464113_05POHE |
| BOPEL SMART LIMITED | FR533207_05TSTJ |
La filière Équipements électriques et électroniques dans d'autres pays
- France — 8 072
- Allemagne — 1 240
- Royaume-Uni — 388
- Italie — 315
- Espagne — 266
- Pologne — 281
- Pays-Bas — 400
- États-Unis — 236
- Roumanie — 213
- Belgique — 104
- Autriche — 54
- Chypre — 101
Tous les 8 340 inscrits établis en Hong Kong · Toute la filière Équipements électriques et électroniques
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Équipements électriques et électroniques établi en Hong Kong qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.