Filière Équipements électriques et électroniques, producteurs établis en Autriche
54 des 640 identifiants rattachés à Autriche relèvent de la filière Équipements électriques et électroniques, soit 8.4 % — contre 8.5 % sur l'ensemble du registre.
54identifiants
8.4 %part des inscrits de Autriche
54sociétés distinctes
Ce que la filière Équipements électriques et électroniques recouvre.
Les producteurs Équipements électriques et électroniques établis en Autriche
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| A1 Telekom Austria AG | FR450475_05CWPR |
| AKUSTIK-PROJEKT MHS GMBH & CO KG | FR264957_05NXIU |
| AMANN GIRRBACH AG | FR028492_05DRMG |
| ATS TRADE & SERVICE GMBH | FR042675_05ECRJ |
| Anton Paar Consumer-Tec GmbH | FR494334_05ZYEO |
| BBQ EMPIRE GMBH | FR023982_05W49C |
| BEASTCOM GMBH | FR299747_05UEGB |
| BIOHORT GMBH | FR303987_05GURU |
| BLACK DIAMOND EQUIPMENT LTDA | FR025269_05RVNQ |
| BWT AUSTRIA GMBHBWT EUROPE BARRIER GmbH | FR025116_055ODV |
| BWT Sports & Digital Services GmbH | FR392134_05KDVK |
| CARRERA TOYS GMBH | FR042698_050HTZ |
| COLOP STEMPELERZEUGUNG SKOPEK GmbH & Co KG | FR030620_05LDWS |
| DESIGNED4INSPIRATION GmbH | FR021573_05V4GP |
| EET EFFICIENT ENERGY TECHNOLOGY GMBH | FR337397_05XTSJ |
| EGLO ONLINE GMBH | FR041736_052ZYD |
| EKEY BIOMETRICS SYSTEMS GMBH | FR345370_05CXHQ |
| FARMLAND GMBH | FR462321_05ZXCW |
| GLOBO HANDELS GMBH | FR241163_05TCFZ |
| HEIMWERKERTOOLS HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. | FR356699_05RHDU |
| Haushaltsparadies AB Handels GmbH | FR449284_05WWPH |
| ICUserver GmbH | FR241275_05ZEIM |
| JULIUS BLUM GmbH | FR025222_05WWO6 |
| LENZ Ges.m.b.H | FR027404_05KNHA |
| LIGRE GmbH & Co KG | FR407935_05XGIN |
| LION-DECOR GMBH | FR337866_05CRFB |
| LOMOGRAPHISCHE GMBH | FR387841_05INHC |
| MARTIN BOSCH | FR259805_05LWOP |
| NERO Commerce GmbH | FR432402_05XRNU |
| NOVETRIUM GmbH | FR030743_05XQNZ |
La filière Équipements électriques et électroniques dans d'autres pays
- Pologne — 281
- Pays-Bas — 400
- États-Unis — 236
- Roumanie — 213
- Belgique — 104
- Chypre — 101
- Danemark — 60
- Estonie — 65
- Lettonie — 99
- Suisse — 64
- Suède — 56
- Irlande — 71
Tous les 640 inscrits établis en Autriche · Toute la filière Équipements électriques et électroniques
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Équipements électriques et électroniques établi en Autriche qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.