Filière Équipements électriques et électroniques, producteurs établis en Roumanie
213 des 1 495 identifiants rattachés à Roumanie relèvent de la filière Équipements électriques et électroniques, soit 14.2 % — contre 8.5 % sur l'ensemble du registre.
213identifiants
14.2 %part des inscrits de Roumanie
213sociétés distinctes
Ce que la filière Équipements électriques et électroniques recouvre.
Les producteurs Équipements électriques et électroniques établis en Roumanie
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| ACEES LUDIV S.R.L. | FR454818_05GKCR |
| ADFLOR TRANS NETRE S.R.L. | FR457961_05TJLJ |
| ALDOMO BEGAN SHOP S.R.L. | FR461169_05BTFD |
| ALIN SAMER TINECU S.R.L | FR475202_05BXKV |
| ALTUS LIAN S.R.L. | FR513747_05KGXA |
| AMA DELIVERY SHOP S.R.L. | FR453624_05TJBY |
| AOVAZA S.R.L. | FR503182_05ESNT |
| APEX GLOW TRADE S.R.L. | FR495832_05MVUV |
| APOSTOL TRUEVALUE S.R.L. | FR478874_05RIUM |
| ASK TRADING S.R.L. | FR462985_05CEZT |
| ASPERES TECH S.R.L. | FR500267_05YRYY |
| ATAC MODA S.R.L. | FR445791_05GPWR |
| AVA SHOP DELIVERY S.R.L | FR466554_05JTIS |
| AXOPLASMA BUSINESS S.R.L | FR455952_05YFJW |
| Adrianda Bestbuy S.R.L. | FR458942_05JSQA |
| BABUCANIT S.R.L. | FR463260_05WAKN |
| BALCAN ARDENA S.R.L | FR480398_05QNPV |
| BALKAN BAZAAR S.R.L. | FR479108_05BTCA |
| BARAN VELORA SRL | FR474308_05EINR |
| BELLVORIA GROUP S.R.L. | FR463279_05FOLG |
| BIABRSCAT S.R.L. | FR480415_05VOZS |
| BLUEPEN RETAIL S.R.L. | FR403922_05QTSH |
| BLUESKY INNOVATIONS SRL | FR446882_05GRJX |
| BRIGHFORTUNE S.R.L. | FR397503_05OAEA |
| BRIGHTMART S.R.L. | FR488629_05SRLT |
| BUTTERFLY GARDEN MIXT S.R.L. | FR464050_05UPFL |
| CALZARETTA PASQUALE & C S.R.L. | FR486305_05DSTA |
| CALZE B. C. S.R.L. | FR469392_05EPOX |
| CEOCHOCOLICIOUS AMZ S.R.L. | FR525798_05QIFK |
| CIOBA MISU SRL | FR474829_05KAVS |
La filière Équipements électriques et électroniques dans d'autres pays
- Hong Kong — 592
- Royaume-Uni — 388
- Italie — 315
- Espagne — 266
- Pologne — 281
- Pays-Bas — 400
- États-Unis — 236
- Belgique — 104
- Autriche — 54
- Chypre — 101
- Danemark — 60
- Estonie — 65
Tous les 1 495 inscrits établis en Roumanie · Toute la filière Équipements électriques et électroniques
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Équipements électriques et électroniques établi en Roumanie qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.