Filière Textiles, linge de maison et chaussures, producteurs établis en Hong Kong
121 des 8 340 identifiants rattachés à Hong Kong relèvent de la filière Textiles, linge de maison et chaussures, soit 1.5 % — contre 5.0 % sur l'ensemble du registre.
121identifiants
1.5 %part des inscrits de Hong Kong
121sociétés distinctes
Ce que la filière Textiles, linge de maison et chaussures recouvre.
Les producteurs Textiles, linge de maison et chaussures établis en Hong Kong
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| (HK) BLACKBOOM INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | FR343042_11MTBX |
| ALEXANDER WANG GLOBAL LIMITED | FR328187_11TWHB |
| ALPINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED | FR325499_11OHHT |
| AMITOFO CO., LIMITED | FR405811_11LJDV |
| ANAZOZ INTERNATIONAL TRADING LIMITED | FR247547_11IUFF |
| AUREVIA INTERNATIONAL LIMITED | FR474179_11TGRU |
| BELTION LEATHER LIMITED | FR248597_11XLHX |
| BLUFITS SPORTS LIMITED | FR264782_11YAZA |
| BRANDWORL MANAGEMENT CO., LIMITED | FR326887_11SQPU |
| CHENYU INTERNATIONAL GROUP LIMITED | FR415943_11KNLN |
| CHIC IN INTERNATIONAL CO.,LTD | FR270129_11UFZF |
| CHUANGXIANG CROSS BORDER CO., LIMITED | FR398607_11PLAT |
| CIDER HOLDING LIMITED | FR407713_11ZBMU |
| COLORFUL GARMENT CO.,LTD | FR250128_11IASG |
| DAESAR TRADING CO., LIMITED | FR247545_11XVXD |
| E-PINK IMAGE CO., LIMITED | FR247544_11OZFR |
| ECONEST PRODUCTS LIMITED | FR448340_11EUPT |
| EFA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | FR424975_11LCFD |
| ENERGIA TEAM LIMITED | FR218508_11GIHF |
| ESMART GLOBAL LIMITED | FR352129_11PVEE |
| EVER DRAGON ENTERPRISES LIMITED | FR443033_11IDNK |
| EWORLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | FR354852_11FRZF |
| FANGRAN CO., LIMITED | FR508362_11RYEU |
| FASHINN LUXURY HONGKONG LIMITED | FR453547_11HKAY |
| FLEXPEDIC HK LIMITED | FR488175_11XXTM |
| FONTAINE HOME TEXTILE LIMITED | FR499369_11BROG |
| FRESSTO HONGKONG LIMITED | FR349759_11EBYG |
| FUNNYFUZZY HK TECH LIMITED | FR470122_11YZTI |
| GAINSUM TRADE LIMITED | FR415009_11ECFN |
| GALAXY EXCEED TECHNOLOGY DEVELOPMENT COMPANY LIMITED | FR440875_11ECNO |
La filière Textiles, linge de maison et chaussures dans d'autres pays
- Chine — 9 162
- France — 3 673
- Allemagne — 645
- Royaume-Uni — 314
- Italie — 333
- Espagne — 237
- Pologne — 131
- Pays-Bas — 200
- États-Unis — 65
- Belgique — 57
- Danemark — 93
- Suède — 64
Tous les 8 340 inscrits établis en Hong Kong · Toute la filière Textiles, linge de maison et chaussures
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Textiles, linge de maison et chaussures établi en Hong Kong qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.