Filière Textiles, linge de maison et chaussures, producteurs établis en Chine
9 162 des 158 893 identifiants rattachés à Chine relèvent de la filière Textiles, linge de maison et chaussures, soit 5.8 % — contre 5.0 % sur l'ensemble du registre.
9 162identifiants
5.8 %part des inscrits de Chine
9 162sociétés distinctes
Ce que la filière Textiles, linge de maison et chaussures recouvre.
Les producteurs Textiles, linge de maison et chaussures établis en Chine
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| 91330782MA2JXP8Y5H | FR414830_11VLJH |
| A JI SI ( XIA MEN) TI YU YONG PIN YOU XIAN GONG SI | FR219578_11LIKK |
| A Mi A Mi HongWenHuaChuanBo(LangFang)YouXianGongSi | FR219605_11LEJX |
| ADIT SHOES MANUFACTURE CO., LTD. | FR301917_11RJXT |
| ADVANCED TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED | FR239678_11QLYG |
| AGUDANSHENZHENXINXIJISHUYOUXIANGONGSI | FR287635_11RBAY |
| AGUDO CLOTHING | FR389036_11WQDQ |
| AI BEI ER WOMENS DRESS | FR414819_11SEVB |
| AI YI WEI WOMENS DRESS | FR414818_11WCIW |
| AIBEISIMAOYISUZHOUYOUXIANGONGSI | FR277625_11QORU |
| AIJIA TECHNOLOGY LIMITED | FR450939_11XSQM |
| AIMISIGUANGZHOUDIANZIYOUXIANGONGSI | FR243865_11ZGAV |
| AINAIYIN(SHANGHAI)GONGYINGLIANGUANLI CO., LTD. | FR349935_11URGN |
| AISIBOSIGUOJIMAOYIYOUXIANGONGSI | FR356298_11MQGI |
| AN HUI GE CHENG DIAN ZI SHANG WU YOU XIAN GONG SI | FR243193_11MEBD |
| AN HUI HUI XIN DIAN ZI SHANG WU YOU XIAN GONG SI | FR243197_11HPMX |
| AN HUI LAN HUO XIN XI KE JI YOU XIAN GONG SI | FR253695_11ZHGB |
| ANFU COUNTY YILANG CLOTHING STORE | FR452100_11OGVS |
| ANHUI AIWEN QICHEYONGPIN YOUXIANGONGSI | FR247510_11NHWU |
| ANHUI COMFYTOUCH LTD | FR282859_11EZZC |
| ANHUI QIAN BO HUI TRADING CO., LTD | FR437710_11FWAT |
| ANHUI SUZHUI ELECTRONIC COMMERCE CO., LTD. | FR279444_11INKZ |
| ANHUI YIWEISITE MAOYI YOUXIANGONGSI | FR219619_11IRFS |
| ANHUI ZHENGYUE MATERNAL AND CHILD PRODUCTS CO., LTD. | FR281636_11LRCB |
| ANHUIAIDALIWANGLUOKEJIYOUXIANGONGSI | FR282866_11XDVA |
| ANHUISHENGLINZHONGDIANZIKEJIYOUXIANGONGSI | FR238941_11STHE |
| ANHUISHENGLUOBOBEIBEIFUZHUANG CO., LTD. | FR448955_11AADB |
| ANHUISUOJIDIANZISHANGWUYOUXIANGONGSI | FR254030_11RLYY |
| ANHUIYESIMAOYIYOUXIANGONGSI | FR444051_11ZKEA |
| ANJI XINRUI DIANZI SHANGWU YOUXIAN ZEREN GONGSI | FR318750_11UUQS |
La filière Textiles, linge de maison et chaussures dans d'autres pays
- France — 3 673
- Allemagne — 645
- Hong Kong — 121
- Royaume-Uni — 314
- Italie — 333
- Espagne — 237
- Pologne — 131
- Pays-Bas — 200
- États-Unis — 65
- Belgique — 57
- Danemark — 93
- Suède — 64
Tous les 158 893 inscrits établis en Chine · Toute la filière Textiles, linge de maison et chaussures
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Textiles, linge de maison et chaussures établi en Chine qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.