Filière Équipements électriques et électroniques, producteurs établis en Irlande
71 des 407 identifiants rattachés à Irlande relèvent de la filière Équipements électriques et électroniques, soit 17.4 % — contre 8.5 % sur l'ensemble du registre.
71identifiants
17.4 %part des inscrits de Irlande
71sociétés distinctes
Ce que la filière Équipements électriques et électroniques recouvre.
Les producteurs Équipements électriques et électroniques établis en Irlande
| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| AFAR TECHNOLOGY LIMITED | FR276866_05HBOG |
| ANSODO LIMITED | FR031671_05WNAA |
| APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD. | FR207184_05CGOQ |
| Arista Networks Limited | FR024118_05JLEJ |
| BALSAM INTERNATIONAL UNLIMITED | FR026668_05EDYW |
| Bio-Medical Science & Technology Limited | FR410095_05PNQW |
| CAMBRIDGE AUDIO EU LTD | FR040215_05NDBR |
| CREATIVE LABS (EUROPE) LIMITED | FR027433_05YQ6S |
| DECATHLON SPORTS IRELAND LIMITED | FR027830_053SBM |
| E-PIRE LIMITED | FR352878_05KFRV |
| EVO MARKETPLACES EUROPE LIMITED | FR454748_05EGAN |
| EXERTIS SUPPLY CHAIN SERVICES LIMITED | FR386673_05JXAR |
| EXTREME NETWORKS IRELAND OPS LTD | FR299855_05EZLM |
| GOOGLE COMMERCE LTD | FR012784_05GRZX |
| H YOUNG (OPERATIONS) (EU) LTD. | FR460316_05VSGH |
| HEWLETT-PACKARD INTERNATIONAL BANK DAC | FR023789_05P48K |
| HUMANSCALE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | FR492241_05PTOA |
| Hewlett Packard International Bank DAC | FR507415_05XPOH |
| ICAREOFFICIAL LIMITED | FR038921_05CJKP |
| IM3 DENTAL LTD | FR396052_05YNAZ |
| IMAGEFRONT IRELAND LIMITED | FR249698_05XDVO |
| INDEPSALE TECHNOLOGY LIMITED | FR457828_05EVTS |
| INFINITE STYLES SERVICES CO., LIMITED | FR392246_05HEXC |
| INK INCENSE LIMITED | FR394658_05IJYM |
| INSTANT BRANDS (IRELAND) LIMITED | FR346224_05NHJJ |
| INTERREC B.V. IRELAND LIMITED | FR416267_05GODX |
| Infinite Styles Ecommerce Co., Ltd | FR257471_05VWEG |
| International Systems & Equipment Ltd | FR429224_05TOJP |
| LE Innovation Limited | FR030824_05SDLH |
| LUZERN TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITED | FR308862_05QVQY |
La filière Équipements électriques et électroniques dans d'autres pays
- Pologne — 281
- Pays-Bas — 400
- États-Unis — 236
- Roumanie — 213
- Belgique — 104
- Autriche — 54
- Chypre — 101
- Danemark — 60
- Estonie — 65
- Lettonie — 99
- Suisse — 64
- Suède — 56
Tous les 407 inscrits établis en Irlande · Toute la filière Équipements électriques et électroniques
Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?
Un producteur Équipements électriques et électroniques établi en Irlande qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.