# Producteurs REP établis en États-Unis — 1 749 identifiants — idu-rep

> Les 1 749 producteurs établis en États-Unis et enregistrés au registre français SYDEREP. Vérifiez un identifiant unique.

## Producteurs établis en États-Unis

1 749 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en États-Unis (hors Union européenne) — 0.6 % du registre, 10e pays sur les 35 qui ont une page ici.

### Pour quelles filières les producteurs de États-Unis sont-ils inscrits

| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap.md) | 1 210 | 69.2 % |
| [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee.md) | 236 | 13.5 % |
| [Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc.md) | 65 | 3.7 % |
| [Éléments d'ameublement](/filiere/ea.md) | 30 | 1.7 % |
| [Piles et accumulateurs](/filiere/bat.md) | 167 | 9.5 % |
| [Articles de bricolage et de jardin](/filiere/abj.md) | 14 | 0.8 % |
| [Jouets](/filiere/jouet.md) | 23 | 1.3 % |
| [Articles de sport et de loisirs](/filiere/asl.md) | 4 | 0.2 % |

Ce pays est hors Union européenne. Un producteur qui vend en France sans y être établi reste soumis à la responsabilité élargie ; en pratique, c'est souvent la place de marché qui distribue ses produits qui vérifie — ou qui répond à sa place.

### Quelques producteurs établis en États-Unis

*Inscrits établis en États-Unis, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| 123 TREATS CORP | [FR277105_01YKFO](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 4EVERSUPPLIES.COM INC. | [FR374435_05ZSMU](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| 4EVERSUPPLIES.COM INC. | [FR374435_01DYLK](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A&B Wholesale LLC | [FR289501_01UGSA](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A2BATT INC | [FR219583_06YONE](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| A2BATT INC | [FR219583_01RLMS](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AARNA SALES CORPORATION | [FR521398_01NSQI](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AARON USA.,LLC | [FR501396_01HYMW](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AC INFINITY INC. | [FR457952_06HJUS](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| AC Infinity Inc. | [FR457804_05WUPI](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| AC Infinity Inc. | [FR457804_01JMEP](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACCION INNOVATIONS LLC | [FR043005_06POCK](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| ACCION INNOVATIONS LLC | [FR043005_05BSR4](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| ACCION INNOVATIONS LLC | [FR276912_01WIYY](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACR ELECTRONIC INC | [FR459831_06SGOI](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| ACR ELECTRONIC INC | [FR459831_05VKAP](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| ACR ELECTRONIC INC | [FR459831_01EDDY](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADDUCATE INC | [FR527042_01SFQM](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADVANGENE CONSUMABLES, INC. | [FR289496_01QCHE](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AEC ENTERPRISES, LLC | [FR468861_01MIOV](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AEROMIND, LLC | [FR505234_01EBJJ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AEROPRESS | [FR540251_01MQMZ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AFLALO | [FR399305_01POSK](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AIM DYNAMICS INC | [FR405666_01UNSJ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AJ PRESENTACION LLC | [FR281836_01JKZI](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AKG Motorworks, Inc. | [FR294171_01HYHO](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AKIRA 20 LLC | [FR368900_06PPFN](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| AKIRA 20 LLC | [FR368900_01CWAL](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AKSIMO DIST INC | [FR257148_01ZQVA](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ALAIN MARKET LLC | [FR400914_01UNSV](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |

### États-Unis, filière par filière

- [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap/us.md) — 1 210
- [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee/us.md) — 236
- [Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc/us.md) — 65
- [Piles et accumulateurs](/filiere/bat/us.md) — 167

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur établi en États-Unis qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 35 pays](/pays.md) · [Les 20 filières](/filieres.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/pays/us/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
