# Producteurs REP établis en Pays-Bas — 2 898 identifiants — idu-rep

> Les 2 898 producteurs établis en Pays-Bas et enregistrés au registre français SYDEREP. Vérifiez un identifiant unique.

## Producteurs établis en Pays-Bas

2 898 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Pays-Bas (dans l'Union européenne) — 0.9 % du registre, 9e pays sur les 35 qui ont une page ici.

### Pour quelles filières les producteurs de Pays-Bas sont-ils inscrits

| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap.md) | 1 741 | 60.1 % |
| [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee.md) | 400 | 13.8 % |
| [Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc.md) | 200 | 6.9 % |
| [Éléments d'ameublement](/filiere/ea.md) | 84 | 2.9 % |
| [Piles et accumulateurs](/filiere/bat.md) | 297 | 10.2 % |
| [Produits et matériaux de construction du bâtiment](/filiere/pmcb.md) | 11 | 0.4 % |
| [Articles de bricolage et de jardin](/filiere/abj.md) | 33 | 1.1 % |
| [Jouets](/filiere/jouet.md) | 35 | 1.2 % |
| [Articles de sport et de loisirs](/filiere/asl.md) | 74 | 2.6 % |
| [Pneumatiques](/filiere/pneu.md) | 4 | 0.1 % |
| [Emballages professionnels](/filiere/epro.md) | 3 | 0.1 % |
| [Produits chimiques](/filiere/pchim.md) | 1 | 0 % |
| [Huiles et lubrifiants](/filiere/lub.md) | 2 | 0.1 % |
| [Textiles sanitaires à usage unique](/filiere/tsuu.md) | 6 | 0.2 % |
| [Médicaments non utilisés](/filiere/mnu.md) | 6 | 0.2 % |
| [Véhicules hors d'usage](/filiere/vehicule.md) | 1 | 0 % |

### Quelques producteurs établis en Pays-Bas

*Inscrits établis en Pays-Bas, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| 10 OVER 10 | [FR349504_01GEXH](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 10DAYS WHOLESALE BV | [FR248600_01OQBY](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 10DAYS WHOLESALE BV | [FR248600_11ZREX](/recherche.md) | Textiles, linge de maison et chaussures |
| 10XCREW B.V. | [FR331200_01CIVQ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 123BIGBAGS | [FR386792_01CBCH](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 123watches | [FR324090_01HNIB](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2-COM B.V. | [FR244104_01MKFC](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 21ST SALES PARTNERS B V | [FR378536_01WRLL](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 247MEGADEALS BV | [FR352984_01HSAW](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2DOBOARD B.V. | [FR241774_01EVAW](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 361 EUROPE B.V | [FR398003_01NISI](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3D zeeland | [FR525944_01XWFH](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3DIJKSTRAFINDS | [FR537940_01FAGN](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3DMPRINTSHOP | [FR487475_01FRHK](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 4FF FASHION BV | [FR302726_11IQOP](/recherche.md) | Textiles, linge de maison et chaussures |
| 4FF Fashion BV | [FR341330_01OAMV](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 5 PILLARS RESEARCH B.V. | [FR450027_01CFED](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| @STAIRS | [FR356182_01NJFZ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A D JANSEN ZWOLLE B V | [FR329391_01ISJQ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A Journal | [FR313770_01RZQN](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A VERHAGEN BEHEER B V | [FR379603_01BITJ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A-TEAM AUTOMOTIVE | [FR511217_01RUYD](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A-WARE PACKAGING B.V. | [FR208257_01BAMA](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A.D.J Supply Europe B.V. | [FR439943_01ONAK](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A2C Services (EU) B.V. | [FR039304_06IOIO](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| A2C Services (EU) B.V. | [FR040703_057FI5](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| A2C Services (EU) B.V. | [FR262581_01FWPB](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AARTS CONSERVEN B.V. | [FR208267_01TWQU](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AAVA Handelsonderneming BV | [FR265912_01BEVE](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AAWIRELESS | [FR391548_01SQES](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |

### Pays-Bas, filière par filière

- [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap/nl.md) — 1 741
- [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee/nl.md) — 400
- [Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc/nl.md) — 200
- [Éléments d'ameublement](/filiere/ea/nl.md) — 84
- [Piles et accumulateurs](/filiere/bat/nl.md) — 297
- [Articles de sport et de loisirs](/filiere/asl/nl.md) — 74

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur établi en Pays-Bas qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 35 pays](/pays.md) · [Les 20 filières](/filieres.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/pays/nl/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
