# Producteurs REP établis en Lettonie — 519 identifiants — idu-rep

> Les 519 producteurs établis en Lettonie et enregistrés au registre français SYDEREP. Vérifiez un identifiant unique.

## Producteurs établis en Lettonie

519 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Lettonie (dans l'Union européenne) — 0.2 % du registre, 17e pays sur les 35 qui ont une page ici.

### Pour quelles filières les producteurs de Lettonie sont-ils inscrits

| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap.md) | 320 | 61.7 % |
| [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee.md) | 99 | 19.1 % |
| [Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc.md) | 9 | 1.7 % |
| [Éléments d'ameublement](/filiere/ea.md) | 14 | 2.7 % |
| [Piles et accumulateurs](/filiere/bat.md) | 59 | 11.4 % |
| [Produits et matériaux de construction du bâtiment](/filiere/pmcb.md) | 1 | 0.2 % |
| [Articles de bricolage et de jardin](/filiere/abj.md) | 6 | 1.2 % |
| [Jouets](/filiere/jouet.md) | 10 | 1.9 % |
| [Articles de sport et de loisirs](/filiere/asl.md) | 1 | 0.2 % |

### Quelques producteurs établis en Lettonie

*Inscrits établis en Lettonie, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| "SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU""KOSMETORA""" | [FR481999_06RKVZ](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| "SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU""KOSMETORA""" | [FR481999_05JSHV](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| "SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU""KOSMETORA""" | [FR481999_01OELK](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "SEE GOOD" SIA | [FR540370_01YEJK](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| "SIA ""AMAXCO""" | [FR482664_06BKBI](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| "SIA ""AMAXCO""" | [FR482664_01LDBK](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2 GERMANS SIA | [FR476567_05JOBB](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| 2 GERMANS SIA | [FR476567_01RQSC](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2SD & Co., SIA | [FR261470_01TKPT](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 34 SIA | [FR267314_01VIHW](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACRYLICARTLASER | [FR539246_01ARBZ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AGNESE KIRMUZA | [FR295878_01DDTT](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AIVIKA ULANOVA | [FR495662_01XUUT](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AKB TRADE SIA | [FR466574_05HGPB](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| AKB TRADE SIA | [FR261469_01NAPT](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ALIRANTA AR SIA | [FR531222_01KYJO](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AMIDA Craft SIA | [FR310959_01LZLL](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ANARION1 SIA | [FR480408_06KBXX](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| ANARION1 SIA | [FR480408_05FZPP](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| ANARION1 SIA | [FR480408_01SPPH](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ANDRIS POMMERS | [FR457324_01CWHB](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| APSITLUX SIA | [FR478503_01PADN](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ARCH INTERNATIONAL SIA | [FR033048_06ADE8](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| AS CAPITAL | [FR449174_06SBTZ](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| AS CAPITAL | [FR449174_05YIUH](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| AS CAPITAL | [FR449174_01BKIR](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ATWD SIA | [FR534255_01OIAF](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AUTO KADA | [FR525943_01BPGB](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AUTO SDL SIA | [FR236840_01LMIN](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AW LATVIA | [FR428472_01LCNC](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |

### Lettonie, filière par filière

- [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap/lv.md) — 320
- [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee/lv.md) — 99
- [Piles et accumulateurs](/filiere/bat/lv.md) — 59

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur établi en Lettonie qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 35 pays](/pays.md) · [Les 20 filières](/filieres.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/pays/lv/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
