# Producteurs REP établis en Irlande — 407 identifiants — idu-rep

> Les 407 producteurs établis en Irlande et enregistrés au registre français SYDEREP. Vérifiez un identifiant unique.

## Producteurs établis en Irlande

407 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Irlande (dans l'Union européenne) — 0.1 % du registre, 22e pays sur les 35 qui ont une page ici.

### Pour quelles filières les producteurs de Irlande sont-ils inscrits

| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap.md) | 185 | 45.5 % |
| [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee.md) | 71 | 17.4 % |
| [Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc.md) | 20 | 4.9 % |
| [Éléments d'ameublement](/filiere/ea.md) | 18 | 4.4 % |
| [Piles et accumulateurs](/filiere/bat.md) | 61 | 15 % |
| [Produits et matériaux de construction du bâtiment](/filiere/pmcb.md) | 6 | 1.5 % |
| [Articles de bricolage et de jardin](/filiere/abj.md) | 9 | 2.2 % |
| [Jouets](/filiere/jouet.md) | 14 | 3.4 % |
| [Articles de sport et de loisirs](/filiere/asl.md) | 12 | 2.9 % |
| [Pneumatiques](/filiere/pneu.md) | 1 | 0.2 % |
| [Produits chimiques](/filiere/pchim.md) | 2 | 0.5 % |
| [Textiles sanitaires à usage unique](/filiere/tsuu.md) | 1 | 0.2 % |
| [Médicaments non utilisés](/filiere/mnu.md) | 5 | 1.2 % |
| [Dispositifs médicaux perforants](/filiere/disp-med.md) | 1 | 0.2 % |
| [Produits du tabac](/filiere/tabac.md) | 1 | 0.2 % |

### Quelques producteurs établis en Irlande

*Inscrits établis en Irlande, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| 8 STAR ENERGY ESS | [FR030427_01RTEO](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A & L CASTORS | [FR036356_16YLBG](/recherche.md) | Pneumatiques |
| A MINIMALIST HOME LTD | [FR524077_01WIKG](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A&L Castors Ltd t/a Parnells | [FR231423_01ALVJ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A1 AUTOCARE SPECIALISTS LTD | [FR351861_01EKPV](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ABUNDANCE AND HEALTH LTD | [FR255691_01JFJY](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACE LLOYDS LIMITED | [FR422581_01UGBE](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADVANCE SCIENCE | [FR294408_01LVKF](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AFAR TECHNOLOGY LIMITED | [FR276866_10GDHV](/recherche.md) | Éléments d'ameublement |
| AFAR TECHNOLOGY LIMITED | [FR276866_05HBOG](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| AFAR TECHNOLOGY LIMITED | [FR423641_01OBKE](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AG1 EU ENTERPRISE LIMITED | [FR405008_01NSTQ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AGST X LIMITED | [FR219521_01EKJK](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AIVI LIMITED | [FR442722_06QILF](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| AIVI LIMITED | [FR442680_01FZLM](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ALTA RITUAL LIMITED | [FR520868_01XXYU](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED | [FR276345_01NIFF](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED | [FR276345_08UGEA](/recherche.md) | Médicaments non utilisés |
| AMBER SOS | [FR540377_01RDWT](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AMDIPHARM LIMITED | [FR292633_09ZTWF](/recherche.md) | Dispositifs médicaux perforants |
| AMDIPHARM LIMITED | [FR261145_01BQOQ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ANDREW COLLINS LTD | [FR417809_10HKOC](/recherche.md) | Éléments d'ameublement |
| ANDREW'S E-STORE | [FR259717_01WFOE](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ANSODO LIMITED | [FR031671_05WNAA](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD. | [FR207184_05CGOQ](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD. | [FR207184_01UNFF](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED | [FR502471_01OSHB](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED | [FR502471_08ZXSJ](/recherche.md) | Médicaments non utilisés |
| ATLANFISH LTD | [FR325261_01EKDO](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ATLANTIC THERAPEUTICS LTD | [FR208101_01VZIO](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |

### Irlande, filière par filière

- [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap/ie.md) — 185
- [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee/ie.md) — 71
- [Piles et accumulateurs](/filiere/bat/ie.md) — 61

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur établi en Irlande qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 35 pays](/pays.md) · [Les 20 filières](/filieres.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/pays/ie/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
