# Producteurs REP établis en Royaume-Uni — 4 855 identifiants — idu-rep

> Les 4 855 producteurs établis en Royaume-Uni et enregistrés au registre français SYDEREP. Vérifiez un identifiant unique.

## Producteurs établis en Royaume-Uni

4 855 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Royaume-Uni (hors Union européenne) — 1.6 % du registre, 5e pays sur les 35 qui ont une page ici.

### Pour quelles filières les producteurs de Royaume-Uni sont-ils inscrits

| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap.md) | 3 658 | 75.3 % |
| [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee.md) | 388 | 8 % |
| [Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc.md) | 314 | 6.5 % |
| [Éléments d'ameublement](/filiere/ea.md) | 100 | 2.1 % |
| [Piles et accumulateurs](/filiere/bat.md) | 246 | 5.1 % |
| [Produits et matériaux de construction du bâtiment](/filiere/pmcb.md) | 8 | 0.2 % |
| [Articles de bricolage et de jardin](/filiere/abj.md) | 26 | 0.5 % |
| [Jouets](/filiere/jouet.md) | 68 | 1.4 % |
| [Articles de sport et de loisirs](/filiere/asl.md) | 41 | 0.8 % |
| [Produits chimiques](/filiere/pchim.md) | 6 | 0.1 % |

Ce pays est hors Union européenne. Un producteur qui vend en France sans y être établi reste soumis à la responsabilité élargie ; en pratique, c'est souvent la place de marché qui distribue ses produits qui vérifie — ou qui répond à sa place.

### Quelques producteurs établis en Royaume-Uni

*Inscrits établis en Royaume-Uni, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| "Easylife Limited " | [FR273784_01CIJW](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| &SISTERS LTD | [FR526817_01NCCG](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| &SONS TRADING CO | [FR290964_01ODZZ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1000 FLAGS LIMITED | [FR350941_01SNMT](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 111 SKIN LTD | [FR208711_01FWHK](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1BIKE1WORLD LIMITED | [FR488302_01XDRE](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 1BIKE1WORLD LIMITED | [FR488302_12HSYY](/recherche.md) | Jouets |
| 1BIKE1WORLD LIMITED | [FR488302_11UREF](/recherche.md) | Textiles, linge de maison et chaussures |
| 28 E SOLUTIONS LTD | [FR334921_01HDXY](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 28 E-SOLUTIONS | [FR343257_06DTWL](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| 28 E-SOLUTIONS | [FR341772_05PHAQ](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| 2BECOMMERCE LIMITED | [FR332388_01YWWE](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 2ND MILE CO. LTD | [FR536974_01ZZZD](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3D TECHNOLOGIES LIMITED | [FR514789_06VMKJ](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| 3D TECHNOLOGIES T/A MOASURE | [FR479684_01TBJK](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3D Technologies Limited | [FR500702_05JPPZ](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| 3DJson | [FR391006_01MCBB](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3DUDES & DAD | [FR506856_01CQXL](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3P ENTERPRISE LTD | [FR464899_01HVJL](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 47 SKIN | [FR465964_01SVBT](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 4FEET RETAIL LTD | [FR390590_01GFHT](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 7bags Ltd | [FR281805_01KHFY](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 81STGENERATION LTD | [FR255542_01RAMK](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 8TH WONDER LTD | [FR390963_01VLIF](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A A PEGASUS NET TRADING LIMITED | [FR442467_01NCGT](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A CASTLE PEAK LIMITED | [FR418008_01CSPP](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A CHERRY STONE LIMITED | [FR368513_01GCTQ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A CREATIVE COG LTD | [FR249100_01OPEC](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A GREAT ARMY LIMITED | [FR355939_01ACJE](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A LITTLE HOME LIMITED | [FR412400_01PUCC](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |

### Royaume-Uni, filière par filière

- [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap/gb.md) — 3 658
- [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee/gb.md) — 388
- [Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc/gb.md) — 314
- [Éléments d'ameublement](/filiere/ea/gb.md) — 100
- [Piles et accumulateurs](/filiere/bat/gb.md) — 246
- [Jouets](/filiere/jouet/gb.md) — 68

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur établi en Royaume-Uni qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 35 pays](/pays.md) · [Les 20 filières](/filieres.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/pays/gb/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
