# Producteurs REP établis en Belgique — 1 303 identifiants — idu-rep

> Les 1 303 producteurs établis en Belgique et enregistrés au registre français SYDEREP. Vérifiez un identifiant unique.

## Producteurs établis en Belgique

1 303 identifiants uniques du registre français appartiennent à des producteurs établis en Belgique (dans l'Union européenne) — 0.4 % du registre, 12e pays sur les 35 qui ont une page ici.

### Pour quelles filières les producteurs de Belgique sont-ils inscrits

| Filière | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap.md) | 865 | 66.4 % |
| [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee.md) | 104 | 8 % |
| [Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc.md) | 57 | 4.4 % |
| [Éléments d'ameublement](/filiere/ea.md) | 50 | 3.8 % |
| [Piles et accumulateurs](/filiere/bat.md) | 65 | 5 % |
| [Produits et matériaux de construction du bâtiment](/filiere/pmcb.md) | 58 | 4.5 % |
| [Articles de bricolage et de jardin](/filiere/abj.md) | 25 | 1.9 % |
| [Jouets](/filiere/jouet.md) | 28 | 2.1 % |
| [Articles de sport et de loisirs](/filiere/asl.md) | 19 | 1.5 % |
| [Pneumatiques](/filiere/pneu.md) | 2 | 0.2 % |
| [Emballages professionnels](/filiere/epro.md) | 5 | 0.4 % |
| [Produits chimiques](/filiere/pchim.md) | 15 | 1.2 % |
| [Huiles et lubrifiants](/filiere/lub.md) | 5 | 0.4 % |
| [Textiles sanitaires à usage unique](/filiere/tsuu.md) | 1 | 0.1 % |
| [Médicaments non utilisés](/filiere/mnu.md) | 1 | 0.1 % |
| [Bateaux de plaisance ou de sport](/filiere/bps.md) | 1 | 0.1 % |
| [Produits du tabac](/filiere/tabac.md) | 2 | 0.2 % |

### Quelques producteurs établis en Belgique

*Inscrits établis en Belgique, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Filière |
|---|---|---|
| 123INKTBE BV | [FR347617_01DPWW](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 32GROUP | [FR464999_01FQRL](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 3D&I B.V. | [FR366465_05FXPW](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| 3D&I BV | [FR388876_01HYDF](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| 4GOLD | [FR263923_01XAFV](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| A EVENTS | [FR459471_11WGQV](/recherche.md) | Textiles, linge de maison et chaussures |
| A VAN ZAELEN ANTIQUARIAAT | [FR306979_01FLFL](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ABOUTBAGS NV | [FR304321_01QNGU](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACAZA | [FR282392_14QVRL](/recherche.md) | Articles de bricolage et de jardin |
| ACAZA | [FR032603_10NWCI](/recherche.md) | Éléments d'ameublement |
| ACAZA | [FR282392_01LPPN](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACCESS KING BVBA | [FR261160_01BNQG](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACM Europe bv | [FR347136_01SCCN](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACROPAQ | [FR355877_06SWCT](/recherche.md) | Piles et accumulateurs |
| ACROPAQ | [FR355877_01XBJS](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACROPAQ SA | [FR360203_05YOKD](/recherche.md) | Équipements électriques et électroniques |
| ACTINA SRL | [FR207624_01KENV](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ACTINA SRL | [FR207624_07MAVL](/recherche.md) | Produits chimiques |
| ADER TECHNOLOGY S.R.L. | [FR470579_01AVNX](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADES CONCEPT CREATION | [FR474934_01PANB](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADG MAX | [FR485059_01ACGZ](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADG MAX | [FR485059_11LWLL](/recherche.md) | Textiles, linge de maison et chaussures |
| ADVANCED POWER SOLUTIONS NV | [FR207584_01ANWB](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| ADVANCED TRANSPORT SOLUTIONS | [FR500398_01TZZL](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AEVA CONCEPT | [FR500496_01BCAH](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AFREUR-INNOV | [FR255654_01YYJU](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AGC Glass Europe | [FR436289_04FIGI](/recherche.md) | Produits et matériaux de construction du bâtiment |
| AGRISTO NV | [FR343957_01EVDE](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AIBO SRL | [FR443862_01YDKU](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |
| AIRWHEEL EUROPE SA | [FR451537_01ZUZF](/recherche.md) | Emballages ménagers et papiers graphiques |

### Belgique, filière par filière

- [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap/be.md) — 865
- [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee/be.md) — 104
- [Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc/be.md) — 57
- [Éléments d'ameublement](/filiere/ea/be.md) — 50
- [Piles et accumulateurs](/filiere/bat/be.md) — 65
- [Produits et matériaux de construction du bâtiment](/filiere/pmcb/be.md) — 58

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur établi en Belgique qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 35 pays](/pays.md) · [Les 20 filières](/filieres.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/pays/be/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
