# Les producteurs REP par pays d'établissement — idu-rep

> D'où viennent les 306 385 producteurs enregistrés au registre français SYDEREP : 113 pays, dont 57.5 % hors Union européenne.

## Les producteurs REP par pays

Le registre est français, ses inscrits ne le sont pas. 158 893 identifiants appartiennent à des producteurs établis en Chine, contre 95 084 en France — c'est le fait le plus frappant de ce jeu de données, et il tient à une chose : vendre sur une place de marché française oblige à s'inscrire.

113 pays apparaissent au registre. Les 35 qui comptent au moins 100 identifiants ont une page ; les autres restent consultables par la recherche.

*Pays d'établissement, du plus représenté au moins représenté*

| Pays | Code | Union européenne | Identifiants | Part |
|---|---|---|---|---|
| [Chine](/pays/cn.md) | CN | hors UE | 158 893 | 51.9 % |
| [France](/pays/fr.md) | FR | UE | 95 084 | 31 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | DE | UE | 12 130 | 4 % |
| [Hong Kong](/pays/hk.md) | HK | hors UE | 8 340 | 2.7 % |
| [Royaume-Uni](/pays/gb.md) | GB | hors UE | 4 855 | 1.6 % |
| [Italie](/pays/it.md) | IT | UE | 3 963 | 1.3 % |
| [Espagne](/pays/es.md) | ES | UE | 3 646 | 1.2 % |
| [Pologne](/pays/pl.md) | PL | UE | 3 405 | 1.1 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | NL | UE | 2 898 | 0.9 % |
| [États-Unis](/pays/us.md) | US | hors UE | 1 749 | 0.6 % |
| [Roumanie](/pays/ro.md) | RO | UE | 1 495 | 0.5 % |
| [Belgique](/pays/be.md) | BE | UE | 1 303 | 0.4 % |
| [Autriche](/pays/at.md) | AT | UE | 640 | 0.2 % |
| [Chypre](/pays/cy.md) | CY | UE | 578 | 0.2 % |
| [Danemark](/pays/dk.md) | DK | UE | 530 | 0.2 % |
| [Estonie](/pays/ee.md) | EE | UE | 527 | 0.2 % |
| [Lettonie](/pays/lv.md) | LV | UE | 519 | 0.2 % |
| [Suisse](/pays/ch.md) | CH | hors UE | 501 | 0.2 % |
| [Suède](/pays/se.md) | SE | UE | 470 | 0.2 % |
| [Bulgarie](/pays/bg.md) | BG | UE | 438 | 0.1 % |
| [Thaïlande](/pays/th.md) | TH | hors UE | 419 | 0.1 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | IE | UE | 407 | 0.1 % |
| [Portugal](/pays/pt.md) | PT | UE | 374 | 0.1 % |
| [Hongrie](/pays/hu.md) | HU | UE | 352 | 0.1 % |
| [Tchéquie](/pays/cz.md) | CZ | UE | 295 | 0.1 % |
| [Lituanie](/pays/lt.md) | LT | UE | 291 | 0.1 % |
| [Canada](/pays/ca.md) | CA | hors UE | 223 | 0.1 % |
| [Grèce](/pays/gr.md) | GR | UE | 195 | 0.1 % |
| [Corée du Sud](/pays/kr.md) | KR | hors UE | 161 | 0.1 % |
| [Japon](/pays/jp.md) | JP | hors UE | 156 | 0.1 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | LU | UE | 152 | 0 % |
| [Taïwan](/pays/tw.md) | TW | hors UE | 144 | 0 % |
| [Turquie](/pays/tr.md) | TR | hors UE | 127 | 0 % |
| [Australie](/pays/au.md) | AU | hors UE | 124 | 0 % |
| [Singapour](/pays/sg.md) | SG | hors UE | 109 | 0 % |

### Quelles filières les producteurs étrangers touchent réellement

Le déséquilibre n'est pas uniforme. Certaines filières sont presque entièrement françaises : elles concernent des produits qu'on ne vend pas depuis un entrepôt lointain. D'autres sont majoritairement étrangères, et ce sont celles où une place de marché a le plus à vérifier.

*Part de producteurs français par filière, de la plus française à la moins*

| Filière | Identifiants | Établis en France | Établis ailleurs |
|---|---|---|---|
| [Dispositifs médicaux perforants](/filiere/disp-med.md) | 90 | 96.7 % | 3.3 % |
| [Pneumatiques](/filiere/pneu.md) | 1 243 | 96.3 % | 3.7 % |
| [Emballages professionnels](/filiere/epro.md) | 1 063 | 95.9 % | 4.1 % |
| [Véhicules hors d'usage](/filiere/vehicule.md) | 91 | 95.6 % | 4.4 % |
| [Produits et matériaux de construction du bâtiment](/filiere/pmcb.md) | 10 544 | 95.4 % | 4.6 % |
| [Bateaux de plaisance ou de sport](/filiere/bps.md) | 134 | 94.8 % | 5.2 % |
| [Huiles et lubrifiants](/filiere/lub.md) | 454 | 94.5 % | 5.5 % |
| [Textiles sanitaires à usage unique](/filiere/tsuu.md) | 253 | 91.3 % | 8.7 % |
| [Médicaments non utilisés](/filiere/mnu.md) | 241 | 89.6 % | 10.4 % |
| [Produits chimiques](/filiere/pchim.md) | 988 | 89.4 % | 10.6 % |
| [Produits du tabac](/filiere/tabac.md) | 64 | 84.4 % | 15.6 % |
| [Papiers graphiques](/filiere/pap.md) | 6 | 83.3 % | 16.7 % |
| [Éléments d'ameublement](/filiere/ea.md) | 13 634 | 62.4 % | 37.6 % |
| [Jouets](/filiere/jouet.md) | 3 398 | 47.4 % | 52.6 % |
| [Articles de bricolage et de jardin](/filiere/abj.md) | 3 751 | 45.6 % | 54.4 % |
| [Articles de sport et de loisirs](/filiere/asl.md) | 2 717 | 40.7 % | 59.3 % |
| [Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee.md) | 26 166 | 30.8 % | 69.2 % |
| [Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap.md) | 213 068 | 24.9 % | 75.1 % |
| [Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc.md) | 15 436 | 23.8 % | 76.2 % |
| [Piles et accumulateurs](/filiere/bat.md) | 13 044 | 23.2 % | 76.8 % |

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/pays/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
