# Filière Véhicules hors d'usage — 91 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 91 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Véhicules hors d'usage. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Véhicules hors d'usage

91 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0 % du registre. C'est la 17e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché des voitures, camionnettes ou deux-roues motorisés.

### D'où viennent les producteurs de la filière Véhicules hors d'usage

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [France](/pays/fr.md) | 87 | 95.6 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | 1 | 1.1 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | 1 | 1.1 % |
| [Autriche](/pays/at.md) | 1 | 1.1 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | 1 | 1.1 % |

Hors Union européenne : **0 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Quelques producteurs de la filière Véhicules hors d'usage

*Inscrits de la filière Véhicules hors d'usage, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| AIXAM MEGA | [FR010917_15CTCY](/recherche.md) | France |
| APOLLO | [FR505418_15OHAC](/recherche.md) | France |
| AUTOFFICINA PARIGI | [FR289557_15ELPY](/recherche.md) | France |
| AUTOMOBILES CHATENET | [FR408220_15KGBI](/recherche.md) | France |
| BELLIER AUTOMOBILES | [FR409588_15YXGC](/recherche.md) | France |
| BMW FRANCE | [FR218032_15BCFM](/recherche.md) | France |
| BOMBARDIER RECREATION PRODUCTS FRANCE | [FR028067_15VWRD](/recherche.md) | France |
| BORDEAUX AUTO CONCEPT | [FR252413_15OFCB](/recherche.md) | France |
| BYD FRANCE | [FR400287_15UOQJ](/recherche.md) | France |
| CAR EAST FRANCE | [FR419529_15WXMZ](/recherche.md) | France |
| D'IETEREN MICROMOBILITY FRANCE | [FR434031_15ABOC](/recherche.md) | France |
| DAIMLER TRUCK FRANCE S.A.S.U. | [FR027991_15USYA](/recherche.md) | France |
| DELTA MICS | [FR011485_15KLHE](/recherche.md) | France |
| DIP SAS | [FR409749_15QPFP](/recherche.md) | France |
| DUCATI WEST EUROPE | [FR006328_15RUKM](/recherche.md) | France |
| ECL (GROUPE CHOPARD) | [FR413603_15SOYD](/recherche.md) | France |
| ELECTRIC MOTION | [FR433451_15TAYQ](/recherche.md) | France |
| EON MOTORS GROUP | [FR444819_15YSRE](/recherche.md) | France |
| EUROCKA INTERNATIONAL | [FR466585_15EJHB](/recherche.md) | France |
| EW-GROUP SAS | [FR448343_15QZKQ](/recherche.md) | France |
| EXCLUSIVE MOTORS | [FR404264_15LLMI](/recherche.md) | France |
| FERRARI WEST EUROPE | [FR028153_15OPII](/recherche.md) | France |
| FMC AUTOMOBILES | [FR214875_15CZMP](/recherche.md) | France |
| FRISON SCOOTER | [FR472794_15IRRM](/recherche.md) | France |
| GD FRANCE | [FR029493_15XBPX](/recherche.md) | France |
| GENERAL MOTORS FRANCE | [FR416684_15SKIS](/recherche.md) | France |
| GOUPIL INDUSTRIE | [FR413030_15JTAZ](/recherche.md) | France |
| GUADELOUPE SERVICES AUTOMOBILES | [FR443322_15TNLV](/recherche.md) | France |
| HARLEY-DAVIDSON FRANCE | [FR010466_15DHKS](/recherche.md) | France |
| HONDA MOTOR EUROPE LTD - SUCCURSALE FRANCE | [FR217404_15MMCR](/recherche.md) | France |

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Véhicules hors d'usage qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/vehicule/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
