# Filière Textiles sanitaires à usage unique — 253 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 253 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Textiles sanitaires à usage unique. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Textiles sanitaires à usage unique

253 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0.1 % du registre. C'est la 14e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché des lingettes ou textiles sanitaires jetables.

### D'où viennent les producteurs de la filière Textiles sanitaires à usage unique

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Chine](/pays/cn.md) | 3 | 1.2 % |
| [France](/pays/fr.md) | 231 | 91.3 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | 2 | 0.8 % |
| [Italie](/pays/it.md) | 1 | 0.4 % |
| [Pologne](/pays/pl.md) | 2 | 0.8 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | 6 | 2.4 % |
| [Belgique](/pays/be.md) | 1 | 0.4 % |
| [Danemark](/pays/dk.md) | 1 | 0.4 % |
| [Suisse](/pays/ch.md) | 1 | 0.4 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | 1 | 0.4 % |
| [Japon](/pays/jp.md) | 1 | 0.4 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | 1 | 0.4 % |

Hors Union européenne : **2.8 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Quelques producteurs de la filière Textiles sanitaires à usage unique

*Inscrits de la filière Textiles sanitaires à usage unique, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| 3M FRANCE | [FR209036_20OCKJ](/recherche.md) | France |
| ABAX INDUSTRIES | [FR250618_20WHVQ](/recherche.md) | France |
| ABENA-FRANTEX | [FR234546_20ZWDN](/recherche.md) | France |
| AC MARCA IDEAL | [FR210166_20QVDA](/recherche.md) | France |
| ACTALYS | [FR471892_20XWPO](/recherche.md) | France |
| ACTION FRANCE SAS | [FR218242_20SHNZ](/recherche.md) | France |
| ADOPT PARFUMS | [FR467590_20PECK](/recherche.md) | France |
| AEROCARE | [FR467587_20LKOR](/recherche.md) | France |
| AGENCE E-COMMERCE JM&SO | [FR500595_20HRAZ](/recherche.md) | France |
| AGROBIOTHERS LABORATOIRE | [FR015183_20PAXO](/recherche.md) | France |
| ALPHANOVA SANTE | [FR214121_20EXVN](/recherche.md) | France |
| ALSA NOV | [FR466728_20LNHH](/recherche.md) | France |
| AMAZON EU SARL | [FR300818_20PDRD](/recherche.md) | Luxembourg |
| AMAZON EU SARL succursale française | [FR233601_20XEUL](/recherche.md) | France |
| ANDREI YUSHKEVICH | [FR519434_20GOHG](/recherche.md) | Pologne |
| ARCANE INDUSTRIES | [FR217969_20HGCK](/recherche.md) | France |
| ARMISTOL SAPO | [FR209990_20BAIP](/recherche.md) | France |
| ASEPTA LABORATOIRES SA | [FR488215_20TKTE](/recherche.md) | Monaco |
| B&M FRANCE SAS | [FR005966_20XPXF](/recherche.md) | France |
| B4B TRADE | [FR469228_20DLQA](/recherche.md) | France |
| BABBCO | [FR006055_20PWMN](/recherche.md) | France |
| BAYER HEALTHCARE SAS | [FR200020_20AINJ](/recherche.md) | France |
| BEAPHAR | [FR217963_20SOST](/recherche.md) | France |
| BEIERSDORF S.A.S | [FR000922_20WDII](/recherche.md) | France |
| BENEFIT COSMETICS SAS | [FR469226_20MMCA](/recherche.md) | France |
| BERNARD FRANCE SAS | [FR000878_20ROLZ](/recherche.md) | France |
| BIOCODEX | [FR205827_20PNSU](/recherche.md) | France |
| BIOSYNEX | [FR200027_20PSLC](/recherche.md) | France |
| BLUE TREE INC | [FR487128_20ELXJ](/recherche.md) | Japon |
| BOLLE PROTECTION | [FR302899_20VISU](/recherche.md) | France |

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Textiles sanitaires à usage unique qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/tsuu/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
