# Textiles, linge de maison et chaussures — producteurs établis en Pays-Bas — idu-rep

> 200 producteurs établis en Pays-Bas et inscrits au registre SYDEREP pour la filière Textiles, linge de maison et chaussures.

## Filière Textiles, linge de maison et chaussures, producteurs établis en Pays-Bas

200 des 2 898 identifiants rattachés à Pays-Bas relèvent de la filière Textiles, linge de maison et chaussures, soit 6.9 % — contre 5.0 % sur l'ensemble du registre.

[Ce que la filière Textiles, linge de maison et chaussures recouvre](/filiere/tlc.md).

### Les producteurs Textiles, linge de maison et chaussures établis en Pays-Bas

*Inscrits Textiles, linge de maison et chaussures établis en Pays-Bas, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| 10DAYS WHOLESALE BV | [FR248600_11ZREX](/recherche.md) |
| 4FF FASHION BV | [FR302726_11IQOP](/recherche.md) |
| ACELERA.CC | [FR427818_11MGOO](/recherche.md) |
| AEO EUROPE RETAIL CO. B.V. | [FR357206_11UJFX](/recherche.md) |
| ALLBIRDS | [FR253106_11CYAI](/recherche.md) |
| AMCO INTERNATIONAL B.V. | [FR234637_11FMOJ](/recherche.md) |
| APP GROUP EUROPE B.V. | [FR465038_11ZFQK](/recherche.md) |
| ARIAT EU BV | [FR357124_11OWFH](/recherche.md) |
| ASICS EUROPE BV | [FR243857_11JVJB](/recherche.md) |
| AT B.V. | [FR252600_11GIDJ](/recherche.md) |
| BACK ON TRACK BENELUX B.V. | [FR365272_11RFOD](/recherche.md) |
| BARTS B.V. | [FR288114_11UGID](/recherche.md) |
| BEACH HOUSE BV | [FR403940_11EULC](/recherche.md) |
| BEDSHE INTERNATIONAL B.V | [FR250130_11TLGE](/recherche.md) |
| BEECHFIELD BRANDS EUROPE B.V. | [FR289618_11VSWV](/recherche.md) |
| BEST OF ONLY BV | [FR270210_11LYUV](/recherche.md) |
| BESTSELLER HANDELS B.V. | [FR208713_11YCBA](/recherche.md) |
| BETERLOPENWINKEL B.V. | [FR391712_11SCKC](/recherche.md) |
| BETERSPORT BV | [FR489897_11MYSR](/recherche.md) |
| BI-WEAR CLOTHING COMPANY B.V | [FR387484_11UCXF](/recherche.md) |
| BIGGLOYALTY EUROPE B.V. | [FR270140_11TUHO](/recherche.md) |
| BIGSAVE B.V. | [FR218417_11OFCG](/recherche.md) |
| BLISSWORKZ BV | [FR302724_11YWEN](/recherche.md) |
| BLUEBELLA EU B.V | [FR473909_11LLLW](/recherche.md) |
| BRITISH KNIGHTS EUROPE B.V. | [FR264939_11TTEW](/recherche.md) |
| BROOKS SPORTS B.V. | [FR358394_11MFNY](/recherche.md) |
| BUSHCRAFTSHOP BV | [FR351458_11LTLS](/recherche.md) |
| BUTCHER OF BLUE B.V. | [FR254560_11UGXZ](/recherche.md) |
| BY-BAR E-COM BV | [FR409128_11WCWA](/recherche.md) |
| BYE BRA BV | [FR207744_11TMAV](/recherche.md) |

### La filière Textiles, linge de maison et chaussures dans d'autres pays

- [Chine](/filiere/tlc/cn.md) — 9 162
- [France](/filiere/tlc/fr.md) — 3 673
- [Allemagne](/filiere/tlc/de.md) — 645
- [Hong Kong](/filiere/tlc/hk.md) — 121
- [Royaume-Uni](/filiere/tlc/gb.md) — 314
- [Italie](/filiere/tlc/it.md) — 333
- [Espagne](/filiere/tlc/es.md) — 237
- [Pologne](/filiere/tlc/pl.md) — 131
- [États-Unis](/filiere/tlc/us.md) — 65
- [Belgique](/filiere/tlc/be.md) — 57
- [Danemark](/filiere/tlc/dk.md) — 93
- [Suède](/filiere/tlc/se.md) — 64

[Tous les 2 898 inscrits établis en Pays-Bas](/pays/nl.md) · [Toute la filière Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc.md)

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur Textiles, linge de maison et chaussures établi en Pays-Bas qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/tlc/nl/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
