# Textiles, linge de maison et chaussures — producteurs établis en France — idu-rep

> 3 673 producteurs établis en France et inscrits au registre SYDEREP pour la filière Textiles, linge de maison et chaussures.

## Filière Textiles, linge de maison et chaussures, producteurs établis en France

3 673 des 95 084 identifiants rattachés à France relèvent de la filière Textiles, linge de maison et chaussures, soit 3.9 % — contre 5.0 % sur l'ensemble du registre.

[Ce que la filière Textiles, linge de maison et chaussures recouvre](/filiere/tlc.md).

### Les producteurs Textiles, linge de maison et chaussures établis en France

*Inscrits Textiles, linge de maison et chaussures établis en France, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| 'A'OA'OA | [FR404205_11QFYD](/recherche.md) |
| 1 2 3 SAS | [FR213105_11RQWV](/recherche.md) |
| 180 PPM | [FR261594_11ZGEI](/recherche.md) |
| 1979 RETAIL | [FR245404_11QYSS](/recherche.md) |
| 2 A FRANCE | [FR300621_11KCWI](/recherche.md) |
| 21 MARS | [FR473118_11HNBK](/recherche.md) |
| 21TH AVENUE | [FR358730_11ODIQ](/recherche.md) |
| 24 SèVRES | [FR389008_11DBGF](/recherche.md) |
| 2D SPORTS | [FR324015_11SVPT](/recherche.md) |
| 2F EKOSPORT | [FR395664_11BNKJ](/recherche.md) |
| 2JDL | [FR219370_11XVCN](/recherche.md) |
| 2NDE CHANCE MM | [FR296714_11SYAW](/recherche.md) |
| 3D-TEX | [FR457995_11XUBB](/recherche.md) |
| 3FM TEXTILE | [FR399431_11POBL](/recherche.md) |
| 3GM PARTNERS | [FR410639_11THQU](/recherche.md) |
| 3M FRANCE | [FR209036_11NGIS](/recherche.md) |
| 4 M SPORTS SARL | [FR404203_11AQOG](/recherche.md) |
| 44 AVENUE SAS | [FR253354_11WZET](/recherche.md) |
| 4MURS | [FR218027_11KPQR](/recherche.md) |
| 5A TRADE | [FR511913_11IPRH](/recherche.md) |
| 909 UPCYCLING | [FR399428_11BGOD](/recherche.md) |
| 9E STORE | [FR495636_11LSIO](/recherche.md) |
| A FLEUR DE PEAU | [FR253342_11VNKN](/recherche.md) |
| A FLEUR DE PEAU | [FR328611_11VAKG](/recherche.md) |
| A FLEUR DE PEAU - LN LINGERIE | [FR458563_11BGUA](/recherche.md) |
| A LA BONNE CHAUSSURE | [FR394624_11VAFC](/recherche.md) |
| A P PH | [FR218899_11WJFE](/recherche.md) |
| A PART | [FR218984_11HLGW](/recherche.md) |
| A&M | [FR253094_11JYOI](/recherche.md) |
| A. NEMERY ET CALMEJANE | [FR217829_11YQMH](/recherche.md) |

### La filière Textiles, linge de maison et chaussures dans d'autres pays

- [Chine](/filiere/tlc/cn.md) — 9 162
- [Allemagne](/filiere/tlc/de.md) — 645
- [Hong Kong](/filiere/tlc/hk.md) — 121
- [Royaume-Uni](/filiere/tlc/gb.md) — 314
- [Italie](/filiere/tlc/it.md) — 333
- [Espagne](/filiere/tlc/es.md) — 237
- [Pologne](/filiere/tlc/pl.md) — 131
- [Pays-Bas](/filiere/tlc/nl.md) — 200
- [États-Unis](/filiere/tlc/us.md) — 65
- [Belgique](/filiere/tlc/be.md) — 57
- [Danemark](/filiere/tlc/dk.md) — 93
- [Suède](/filiere/tlc/se.md) — 64

[Tous les 95 084 inscrits établis en France](/pays/fr.md) · [Toute la filière Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc.md)

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur Textiles, linge de maison et chaussures établi en France qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/tlc/fr/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
