# Textiles, linge de maison et chaussures — producteurs établis en Danemark — idu-rep

> 93 producteurs établis en Danemark et inscrits au registre SYDEREP pour la filière Textiles, linge de maison et chaussures.

## Filière Textiles, linge de maison et chaussures, producteurs établis en Danemark

93 des 530 identifiants rattachés à Danemark relèvent de la filière Textiles, linge de maison et chaussures, soit 17.5 % — contre 5.0 % sur l'ensemble du registre.

[Ce que la filière Textiles, linge de maison et chaussures recouvre](/filiere/tlc.md).

### Les producteurs Textiles, linge de maison et chaussures établis en Danemark

*Inscrits Textiles, linge de maison et chaussures établis en Danemark, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| 2BLIND2C APS | [FR248643_11IQGO](/recherche.md) |
| ALLSIZE COMPANY GROUP AS | [FR533181_11FSUO](/recherche.md) |
| ANGEL CIRCLE | [FR300416_11BHBB](/recherche.md) |
| Adjutant ApS | [FR396397_11ZKHT](/recherche.md) |
| BAUM UND PFERDGARTEN | [FR315953_11LIOX](/recherche.md) |
| BLANCHE COPENHAGEN APS | [FR360582_11CHIJ](/recherche.md) |
| BOLIA INTERNATIONAL | [FR246148_11GLUU](/recherche.md) |
| BRANDS4KIDS A/S | [FR341747_11MWNJ](/recherche.md) |
| BTX GROUP A/S | [FR276802_11RILA](/recherche.md) |
| BY MALENE BIRGER | [FR307090_11IXZT](/recherche.md) |
| CAM CAM APS | [FR325840_11ICNB](/recherche.md) |
| CARRIWELL APS | [FR272372_11KJBE](/recherche.md) |
| CASHOTT A/S | [FR267011_11JPRV](/recherche.md) |
| DDI GROUP A/S | [FR484645_11AXHJ](/recherche.md) |
| DEA KUDIBAL | [FR250097_11PFWO](/recherche.md) |
| DESIGN LETTERS APS | [FR252572_11IELX](/recherche.md) |
| DG ORGANIC BASICS APS | [FR406805_11DVOZ](/recherche.md) |
| DIGITAL FLYING TIGER COPENHAGEN A/S | [FR030178_11NNPJ](/recherche.md) |
| DILLING A/S | [FR284183_11NIOK](/recherche.md) |
| DK COMPANY A/S | [FR253054_11ZLJK](/recherche.md) |
| ELKA RAINWEAR A/S | [FR321908_11SQJD](/recherche.md) |
| ESMÉ STUDIOS APS | [FR350625_11TEHB](/recherche.md) |
| EYDA APS | [FR297185_11PPJO](/recherche.md) |
| F&H A/S | [FR259364_11URGZ](/recherche.md) |
| F. ENGEL K/S | [FR312030_11ZZSZ](/recherche.md) |
| FASHION SOCIETY A/S | [FR298432_11MVNF](/recherche.md) |
| FASHIONHERO APS | [FR402088_11ILOQ](/recherche.md) |
| FRANSI A/S | [FR328835_11ANHF](/recherche.md) |
| FUB | [FR341506_11YQHJ](/recherche.md) |
| FUSION SPORTSWEAR SYSTEM | [FR464538_11QZJI](/recherche.md) |

### La filière Textiles, linge de maison et chaussures dans d'autres pays

- [Chine](/filiere/tlc/cn.md) — 9 162
- [France](/filiere/tlc/fr.md) — 3 673
- [Allemagne](/filiere/tlc/de.md) — 645
- [Hong Kong](/filiere/tlc/hk.md) — 121
- [Royaume-Uni](/filiere/tlc/gb.md) — 314
- [Italie](/filiere/tlc/it.md) — 333
- [Espagne](/filiere/tlc/es.md) — 237
- [Pologne](/filiere/tlc/pl.md) — 131
- [Pays-Bas](/filiere/tlc/nl.md) — 200
- [États-Unis](/filiere/tlc/us.md) — 65
- [Belgique](/filiere/tlc/be.md) — 57
- [Suède](/filiere/tlc/se.md) — 64

[Tous les 530 inscrits établis en Danemark](/pays/dk.md) · [Toute la filière Textiles, linge de maison et chaussures](/filiere/tlc.md)

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur Textiles, linge de maison et chaussures établi en Danemark qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/tlc/dk/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
