# Filière Textiles, linge de maison et chaussures — 15 436 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 15 436 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Textiles, linge de maison et chaussures. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Textiles, linge de maison et chaussures

15 436 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 5 % du registre. C'est la 3e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché des vêtements, du linge de maison ou des chaussures.

### D'où viennent les producteurs de la filière Textiles, linge de maison et chaussures

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Chine](/pays/cn.md) | 9 162 | 59.4 % |
| [France](/pays/fr.md) | 3 673 | 23.8 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | 645 | 4.2 % |
| [Hong Kong](/pays/hk.md) | 121 | 0.8 % |
| [Royaume-Uni](/pays/gb.md) | 314 | 2 % |
| [Italie](/pays/it.md) | 333 | 2.2 % |
| [Espagne](/pays/es.md) | 237 | 1.5 % |
| [Pologne](/pays/pl.md) | 131 | 0.8 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | 200 | 1.3 % |
| [États-Unis](/pays/us.md) | 65 | 0.4 % |
| [Roumanie](/pays/ro.md) | 12 | 0.1 % |
| [Belgique](/pays/be.md) | 57 | 0.4 % |
| [Autriche](/pays/at.md) | 39 | 0.3 % |
| [Chypre](/pays/cy.md) | 5 | 0 % |
| [Danemark](/pays/dk.md) | 93 | 0.6 % |
| [Estonie](/pays/ee.md) | 13 | 0.1 % |
| [Lettonie](/pays/lv.md) | 9 | 0.1 % |
| [Suisse](/pays/ch.md) | 44 | 0.3 % |
| [Suède](/pays/se.md) | 64 | 0.4 % |
| [Bulgarie](/pays/bg.md) | 17 | 0.1 % |
| [Thaïlande](/pays/th.md) | 8 | 0.1 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | 20 | 0.1 % |
| [Portugal](/pays/pt.md) | 20 | 0.1 % |
| [Hongrie](/pays/hu.md) | 13 | 0.1 % |
| [Tchéquie](/pays/cz.md) | 17 | 0.1 % |
| [Lituanie](/pays/lt.md) | 15 | 0.1 % |
| [Canada](/pays/ca.md) | 17 | 0.1 % |
| [Grèce](/pays/gr.md) | 2 | 0 % |
| [Corée du Sud](/pays/kr.md) | 2 | 0 % |
| [Japon](/pays/jp.md) | 3 | 0 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | 6 | 0 % |
| [Taïwan](/pays/tw.md) | 4 | 0 % |
| [Turquie](/pays/tr.md) | 10 | 0.1 % |
| [Australie](/pays/au.md) | 8 | 0.1 % |
| [Singapour](/pays/sg.md) | 6 | 0 % |

Hors Union européenne : **63.4 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Quelques producteurs de la filière Textiles, linge de maison et chaussures

*Inscrits de la filière Textiles, linge de maison et chaussures, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| 'A'OA'OA | [FR404205_11QFYD](/recherche.md) | France |
| (HK) BLACKBOOM INTERNET INFORMATION TECHNOLOGY CO., LIMITED | [FR343042_11MTBX](/recherche.md) | Hong Kong |
| 1 2 3 SAS | [FR213105_11RQWV](/recherche.md) | France |
| 10DAYS WHOLESALE BV | [FR248600_11ZREX](/recherche.md) | Pays-Bas |
| 12SEEMEILEN.DE | [FR357321_11FZHA](/recherche.md) | Allemagne |
| 180 PPM | [FR261594_11ZGEI](/recherche.md) | France |
| 1979 RETAIL | [FR245404_11QYSS](/recherche.md) | France |
| 1BIKE1WORLD LIMITED | [FR488302_11UREF](/recherche.md) | Royaume-Uni |
| 2 A FRANCE | [FR300621_11KCWI](/recherche.md) | France |
| 21 MARS | [FR473118_11HNBK](/recherche.md) | France |
| 21TH AVENUE | [FR358730_11ODIQ](/recherche.md) | France |
| 24 SèVRES | [FR389008_11DBGF](/recherche.md) | France |
| 2BLIND2C APS | [FR248643_11IQGO](/recherche.md) | Danemark |
| 2D SPORTS | [FR324015_11SVPT](/recherche.md) | France |
| 2F EKOSPORT | [FR395664_11BNKJ](/recherche.md) | France |
| 2JDL | [FR219370_11XVCN](/recherche.md) | France |
| 2NDE CHANCE MM | [FR296714_11SYAW](/recherche.md) | France |
| 3A MODA MARE SPORT SAS DI ZANATTA CRISTIAN & C. | [FR262648_11OBZG](/recherche.md) | Italie |
| 3D-TEX | [FR457995_11XUBB](/recherche.md) | France |
| 3FM TEXTILE | [FR399431_11POBL](/recherche.md) | France |
| 3GM PARTNERS | [FR410639_11THQU](/recherche.md) | France |
| 3M FRANCE | [FR209036_11NGIS](/recherche.md) | France |
| 3PAGEN VERSAND UND HANDELSGES. MBH | [FR219533_11IOEJ](/recherche.md) | Allemagne |
| 3PLESET GMBH | [FR357120_11FJII](/recherche.md) | Allemagne |
| 3S GMBH & CO. KG | [FR219553_11TYOZ](/recherche.md) | Allemagne |
| 4 M SPORTS SARL | [FR404203_11AQOG](/recherche.md) | France |
| 44 AVENUE SAS | [FR253354_11WZET](/recherche.md) | France |
| 4E TRADING GMBH | [FR268785_11VPXJ](/recherche.md) | Allemagne |
| 4FALT HANDELS GMBH | [FR388026_11XIEB](/recherche.md) | Allemagne |
| 4FF FASHION BV | [FR302726_11IQOP](/recherche.md) | Pays-Bas |

### La filière Textiles, linge de maison et chaussures, pays par pays

- [Textiles, linge de maison et chaussures — Chine](/filiere/tlc/cn.md) — 9 162
- [Textiles, linge de maison et chaussures — France](/filiere/tlc/fr.md) — 3 673
- [Textiles, linge de maison et chaussures — Allemagne](/filiere/tlc/de.md) — 645
- [Textiles, linge de maison et chaussures — Hong Kong](/filiere/tlc/hk.md) — 121
- [Textiles, linge de maison et chaussures — Royaume-Uni](/filiere/tlc/gb.md) — 314
- [Textiles, linge de maison et chaussures — Italie](/filiere/tlc/it.md) — 333
- [Textiles, linge de maison et chaussures — Espagne](/filiere/tlc/es.md) — 237
- [Textiles, linge de maison et chaussures — Pologne](/filiere/tlc/pl.md) — 131
- [Textiles, linge de maison et chaussures — Pays-Bas](/filiere/tlc/nl.md) — 200
- [Textiles, linge de maison et chaussures — États-Unis](/filiere/tlc/us.md) — 65
- [Textiles, linge de maison et chaussures — Belgique](/filiere/tlc/be.md) — 57
- [Textiles, linge de maison et chaussures — Danemark](/filiere/tlc/dk.md) — 93
- [Textiles, linge de maison et chaussures — Suède](/filiere/tlc/se.md) — 64

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Textiles, linge de maison et chaussures qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/tlc/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
