# Filière Produits chimiques — 988 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 988 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Produits chimiques. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Produits chimiques

988 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0.3 % du registre. C'est la 12e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé ou l'environnement.

### D'où viennent les producteurs de la filière Produits chimiques

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Chine](/pays/cn.md) | 1 | 0.1 % |
| [France](/pays/fr.md) | 883 | 89.4 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | 38 | 3.8 % |
| [Royaume-Uni](/pays/gb.md) | 6 | 0.6 % |
| [Italie](/pays/it.md) | 11 | 1.1 % |
| [Espagne](/pays/es.md) | 17 | 1.7 % |
| [Pologne](/pays/pl.md) | 2 | 0.2 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | 1 | 0.1 % |
| [Roumanie](/pays/ro.md) | 1 | 0.1 % |
| [Belgique](/pays/be.md) | 15 | 1.5 % |
| [Autriche](/pays/at.md) | 2 | 0.2 % |
| [Suisse](/pays/ch.md) | 1 | 0.1 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | 2 | 0.2 % |
| [Portugal](/pays/pt.md) | 1 | 0.1 % |
| [Lituanie](/pays/lt.md) | 2 | 0.2 % |
| [Grèce](/pays/gr.md) | 1 | 0.1 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | 2 | 0.2 % |

Hors Union européenne : **1 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Catégories d'agrément déclarées

Une inscription précise les catégories réglementaires couvertes. Elles ne font pas l'objet de pages séparées : sur cette filière, la plupart des producteurs les déclarent toutes, et des pages par catégorie désigneraient les mêmes entreprises.

| Catégorie | Producteurs | Part de la filière |
|---|---|---|
| PCHIM_CAT3_10 | 957 | 96.9 % |
| PCHIM_PAE | 35 | 3.5 % |
| PCHIM_PYRO | 11 | 1.1 % |

### Quelques producteurs de la filière Produits chimiques

*Inscrits de la filière Produits chimiques, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| 3M BRICOLAGE ET BATIMENT | [FR011009_07HQYR](/recherche.md) | France |
| 3M FRANCE | [FR209036_07YQYO](/recherche.md) | France |
| 3PAGEN VERSAND UND HANDELSGES. MBH | [FR218214_07UCGR](/recherche.md) | Allemagne |
| 4MURS | [FR218027_07BGTA](/recherche.md) | France |
| A.T.COBRA S.A. | [FR217998_07XUJY](/recherche.md) | France |
| AB7 INDUSTRIES | [FR210034_07CPOD](/recherche.md) | France |
| ABAX INDUSTRIES | [FR250618_07UZQW](/recherche.md) | France |
| AC INTERNATIONAL | [FR217957_07SJUA](/recherche.md) | France |
| AC MARCA IDEAL | [FR210166_07RESZ](/recherche.md) | France |
| ACA MANAGEMENT | [FR218128_07DCWU](/recherche.md) | France |
| ACCESS PREVENTION | [FR447239_07IMUK](/recherche.md) | France |
| ACCOR LUBRIFIANTS | [FR210055_07WBWS](/recherche.md) | France |
| ACIA AUTOMOTIVE SAS | [FR213990_07CYIE](/recherche.md) | France |
| ACK FORANKRA | [FR218352_07BEAY](/recherche.md) | France |
| ACTINA SRL | [FR207624_07MAVL](/recherche.md) | Belgique |
| ACTION FRANCE SAS | [FR218242_07EBEM](/recherche.md) | France |
| ACTION PIN | [FR210043_07DAHK](/recherche.md) | France |
| AD LUCEM | [FR417108_07RHKI](/recherche.md) | France |
| ADD ONE SAS | [FR000789_07PBMO](/recherche.md) | France |
| ADEO MARKETPLACE SERVICES | [FR427640_07DASB](/recherche.md) | France |
| ADESITAL | [FR218079_07EFSA](/recherche.md) | Italie |
| ADYS | [FR217967_07UXUU](/recherche.md) | France |
| AELLO | [FR269146_07JCLZ](/recherche.md) | France |
| AEROCHEM | [FR427757_07AWLH](/recherche.md) | France |
| AFG EUROPE | [FR218099_07RGXT](/recherche.md) | France |
| AGENCE GENERALE INDUSTRIELLE | [FR218211_07PFVL](/recherche.md) | France |
| AGIR | [FR217940_07HRVN](/recherche.md) | France |
| AGL MARINE | [FR218078_07NVOE](/recherche.md) | France |
| AGO | [FR278156_07EYSG](/recherche.md) | Allemagne |
| AGROBIOTHERS LABORATOIRE | [FR015183_07JIDA](/recherche.md) | France |

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Produits chimiques qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/pchim/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
