# Filière Médicaments non utilisés — 241 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 241 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Médicaments non utilisés. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Médicaments non utilisés

241 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0.1 % du registre. C'est la 15e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché des médicaments à usage humain.

### D'où viennent les producteurs de la filière Médicaments non utilisés

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [France](/pays/fr.md) | 216 | 89.6 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | 2 | 0.8 % |
| [Italie](/pays/it.md) | 1 | 0.4 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | 6 | 2.5 % |
| [Belgique](/pays/be.md) | 1 | 0.4 % |
| [Danemark](/pays/dk.md) | 1 | 0.4 % |
| [Suède](/pays/se.md) | 2 | 0.8 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | 5 | 2.1 % |
| [Portugal](/pays/pt.md) | 1 | 0.4 % |

Hors Union européenne : **2.5 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Quelques producteurs de la filière Médicaments non utilisés

*Inscrits de la filière Médicaments non utilisés, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| ABACUS MEDICINE | [FR380990_08HNOF](/recherche.md) | Danemark |
| ABBVIE SAS | [FR200011_08BAKM](/recherche.md) | France |
| ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS | [FR236697_08ZLGJ](/recherche.md) | France |
| ADVANZ PHARMA | [FR480114_08QBLY](/recherche.md) | France |
| ADVICENNE SA | [FR236701_08RIUS](/recherche.md) | France |
| AGUETTANT | [FR200048_08IQOF](/recherche.md) | France |
| ALBIREO AB | [FR310233_08ZYNF](/recherche.md) | Suède |
| ALCON FRANCE | [FR236703_08CYGM](/recherche.md) | France |
| ALEXION PHARMA FRANCE | [FR200013_08AOMR](/recherche.md) | France |
| ALFASIGMA FRANCE SAS | [FR236705_08XTFT](/recherche.md) | France |
| ALK SAS | [FR200012_08JQAW](/recherche.md) | France |
| ALLIANCE PHARMA France SAS | [FR201089_08OCMT](/recherche.md) | France |
| ALLOGA FRANCE | [FR205825_08DIBD](/recherche.md) | France |
| ALMIRALL SAS | [FR203299_08SLAF](/recherche.md) | France |
| ALMUS FRANCE | [FR205035_08RCLQ](/recherche.md) | France |
| ALNYLAM FRANCE SAS. | [FR422065_08KDSX](/recherche.md) | France |
| AMARIN PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED | [FR276345_08UGEA](/recherche.md) | Irlande |
| AMGEN | [FR200065_08YRFP](/recherche.md) | France |
| AMICUS THERAPEUTICS SAS | [FR236708_08DHKG](/recherche.md) | France |
| ANGELINI PHARMA FRANCE | [FR302024_08BJOH](/recherche.md) | France |
| ARGENX FRANCE | [FR395325_08CXMF](/recherche.md) | France |
| ARROW GENERIQUES SAS | [FR204421_08SRNC](/recherche.md) | France |
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED | [FR502471_08ZXSJ](/recherche.md) | Irlande |
| ASCENDIS PHARMA FRANCE | [FR393215_08QGVL](/recherche.md) | France |
| ASPEN FRANCE SAS | [FR200016_08BLXR](/recherche.md) | France |
| ASTELLAS PHRMA | [FR236710_08KEMZ](/recherche.md) | France |
| ASTRAZENECA | [FR200022_08ZEGF](/recherche.md) | France |
| B. BRAUN MEDICAL | [FR200026_08JXMA](/recherche.md) | France |
| BAVARIAN NORDIC FRANCE | [FR482505_08FZBU](/recherche.md) | France |
| BAXTER SAS | [FR232175_08JNRM](/recherche.md) | France |

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Médicaments non utilisés qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/mnu/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
