# Jouets — producteurs établis en Allemagne — idu-rep

> 168 producteurs établis en Allemagne et inscrits au registre SYDEREP pour la filière Jouets.

## Filière Jouets, producteurs établis en Allemagne

168 des 12 130 identifiants rattachés à Allemagne relèvent de la filière Jouets, soit 1.4 % — contre 1.1 % sur l'ensemble du registre.

[Ce que la filière Jouets recouvre](/filiere/jouet.md).

### Les producteurs Jouets établis en Allemagne

*Inscrits Jouets établis en Allemagne, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| 3PAGEN VERSAND UND HANDELSGES. MBH | [FR020787_12PSGA](/recherche.md) |
| 3S GMBH & CO. KG | [FR039358_12CESZ](/recherche.md) |
| 8WONDERS GMBH | [FR509962_12JIGG](/recherche.md) |
| A.O.A. Electronic Commerce UG | [FR466758_12MWAQ](/recherche.md) |
| ALL4DOGS HANDELS & DIGITAL PRODUCTS UG | [FR406529_12CXJX](/recherche.md) |
| ALTERNATE GmbH | [FR236825_12DASJ](/recherche.md) |
| AUGEATUR GmbH | [FR444855_12TDAH](/recherche.md) |
| AXSE, AXEL SEMBLAT E.K. | [FR332623_12WUYJ](/recherche.md) |
| Adam Kaczmarczyk | [FR366060_12BAHM](/recherche.md) |
| Aurora World GmbH | [FR297061_12JYNE](/recherche.md) |
| BANGBANG GMBH | [FR404276_12ENXU](/recherche.md) |
| BB Services GmbH | [FR491647_12GISY](/recherche.md) |
| BETASHOP GMBH | [FR362610_12ESZQ](/recherche.md) |
| BRUDER SPIELWAREN GMBH & CO KG | [FR325421_12XHUF](/recherche.md) |
| BSSW EUROPE GMBH | [FR244082_12ISNO](/recherche.md) |
| BUTTINETTE TEXTIL-VERSANDHAUS GMBH | [FR040009_12SKIZ](/recherche.md) |
| Bernfried Warning | [FR220737_12DXBQ](/recherche.md) |
| Best Secret GmbH | [FR495904_12UBIY](/recherche.md) |
| Bischoff, Kauffmann & Otani GbR | [FR469521_12AXCQ](/recherche.md) |
| Blisom GmbH | [FR495653_12YBPA](/recherche.md) |
| Brightake GmbH | [FR455828_12AJHM](/recherche.md) |
| Briliantwerk GmbH | [FR458975_12BCMT](/recherche.md) |
| Btrains | [FR340614_12BBTN](/recherche.md) |
| CG Trade GmbH | [FR475400_12PGMK](/recherche.md) |
| CLEMENS SPIELTIERE GMBH | [FR499609_12MYPU](/recherche.md) |
| CLICKCONCEPTS GMBH | [FR427662_12JAYQ](/recherche.md) |
| COM-FOUR Vertriebs GmbH | [FR029927_12HTTP](/recherche.md) |
| CRAZE GMBH | [FR452733_12TSUC](/recherche.md) |
| Canbolat Vertriebsgesellschaft mbH | [FR331610_12IDXN](/recherche.md) |
| Code Journey GmbH | [FR448385_12SVAX](/recherche.md) |

### La filière Jouets dans d'autres pays

- [Chine](/filiere/jouet/cn.md) — 1 215
- [France](/filiere/jouet/fr.md) — 1 611
- [Royaume-Uni](/filiere/jouet/gb.md) — 68

[Tous les 12 130 inscrits établis en Allemagne](/pays/de.md) · [Toute la filière Jouets](/filiere/jouet.md)

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur Jouets établi en Allemagne qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/jouet/de/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
