# Filière Jouets — 3 398 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 3 398 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Jouets. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Jouets

3 398 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 1.1 % du registre. C'est la 8e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché des jouets.

### D'où viennent les producteurs de la filière Jouets

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Chine](/pays/cn.md) | 1 215 | 35.8 % |
| [France](/pays/fr.md) | 1 611 | 47.4 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | 168 | 4.9 % |
| [Hong Kong](/pays/hk.md) | 20 | 0.6 % |
| [Royaume-Uni](/pays/gb.md) | 68 | 2 % |
| [Italie](/pays/it.md) | 29 | 0.9 % |
| [Espagne](/pays/es.md) | 49 | 1.4 % |
| [Pologne](/pays/pl.md) | 38 | 1.1 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | 35 | 1 % |
| [États-Unis](/pays/us.md) | 23 | 0.7 % |
| [Roumanie](/pays/ro.md) | 11 | 0.3 % |
| [Belgique](/pays/be.md) | 28 | 0.8 % |
| [Autriche](/pays/at.md) | 5 | 0.1 % |
| [Chypre](/pays/cy.md) | 5 | 0.1 % |
| [Danemark](/pays/dk.md) | 8 | 0.2 % |
| [Estonie](/pays/ee.md) | 5 | 0.1 % |
| [Lettonie](/pays/lv.md) | 10 | 0.3 % |
| [Suisse](/pays/ch.md) | 3 | 0.1 % |
| [Suède](/pays/se.md) | 4 | 0.1 % |
| [Bulgarie](/pays/bg.md) | 4 | 0.1 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | 14 | 0.4 % |
| [Portugal](/pays/pt.md) | 3 | 0.1 % |
| [Hongrie](/pays/hu.md) | 3 | 0.1 % |
| [Tchéquie](/pays/cz.md) | 3 | 0.1 % |
| [Lituanie](/pays/lt.md) | 4 | 0.1 % |
| [Canada](/pays/ca.md) | 3 | 0.1 % |
| [Grèce](/pays/gr.md) | 1 | 0 % |
| [Corée du Sud](/pays/kr.md) | 2 | 0.1 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | 5 | 0.1 % |
| [Turquie](/pays/tr.md) | 2 | 0.1 % |
| [Australie](/pays/au.md) | 3 | 0.1 % |
| [Singapour](/pays/sg.md) | 4 | 0.1 % |

Hors Union européenne : **39.8 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Quelques producteurs de la filière Jouets

*Inscrits de la filière Jouets, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| 10 DECIBELS | [FR463666_12SORG](/recherche.md) | France |
| 1BIKE1WORLD LIMITED | [FR488302_12HSYY](/recherche.md) | Royaume-Uni |
| 1FOTEAM | [FR029917_12QHSS](/recherche.md) | France |
| 20H20 | [FR409742_12EDJD](/recherche.md) | France |
| 23zéro édition | [FR400690_12BMCR](/recherche.md) | France |
| 2734130 | [FR423099_12EJTC](/recherche.md) | Hong Kong |
| 2E | [FR002518_12ICWT](/recherche.md) | France |
| 2G PUBLICITE | [FR404091_12ETXW](/recherche.md) | France |
| 2KINGS | [FR291841_12EJFT](/recherche.md) | France |
| 3DJEUX | [FR471100_12OJJI](/recherche.md) | France |
| 3PAGEN VERSAND UND HANDELSGES. MBH | [FR020787_12PSGA](/recherche.md) | Allemagne |
| 3S GMBH & CO. KG | [FR039358_12CESZ](/recherche.md) | Allemagne |
| 4iQ Group Sp. z o.o. | [FR488886_12JWXG](/recherche.md) | Pologne |
| 500 NUANCES DE GEEK | [FR419328_12GGQH](/recherche.md) | France |
| 7C+ | [FR304463_12TXKA](/recherche.md) | France |
| 8WONDERS GMBH | [FR509962_12JIGG](/recherche.md) | Allemagne |
| 94979261800017 | [FR369429_12XMJC](/recherche.md) | France |
| 9E STORE | [FR495636_12GHTE](/recherche.md) | France |
| A & J GLOBAL COMMERCE | [FR433736_12UCBV](/recherche.md) | France |
| A MI TABLA | [FR496189_12DAWR](/recherche.md) | France |
| A Mi A Mi HongWenHuaChuanBo(LangFang)YouXianGongSi | [FR219605_12YTNO](/recherche.md) | Chine |
| A. NEMERY ET CALMEJANE | [FR217829_12MFLZ](/recherche.md) | France |
| A.O.A. Electronic Commerce UG | [FR466758_12MWAQ](/recherche.md) | Allemagne |
| AB LUDIS EDITIONS | [FR397636_12FTBE](/recherche.md) | France |
| ABC TABARA | [FR505605_12MKET](/recherche.md) | France |
| ABIKIDO S.à r.l. | [FR296133_12UVCS](/recherche.md) | Luxembourg |
| ABL TRADE | [FR490752_12NDHT](/recherche.md) | France |
| ABLE SARL | [FR338073_12AUGJ](/recherche.md) | France |
| ABRAKONG SAS | [FR419936_12YHRX](/recherche.md) | France |
| ABYSSE CORP | [FR216591_12ICJR](/recherche.md) | France |

### La filière Jouets, pays par pays

- [Jouets — Chine](/filiere/jouet/cn.md) — 1 215
- [Jouets — France](/filiere/jouet/fr.md) — 1 611
- [Jouets — Allemagne](/filiere/jouet/de.md) — 168
- [Jouets — Royaume-Uni](/filiere/jouet/gb.md) — 68

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Jouets qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/jouet/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
