# Emballages ménagers et papiers graphiques — producteurs établis en États-Unis — idu-rep

> 1 210 producteurs établis en États-Unis et inscrits au registre SYDEREP pour la filière Emballages ménagers et papiers graphiques.

## Filière Emballages ménagers et papiers graphiques, producteurs établis en États-Unis

1 210 des 1 749 identifiants rattachés à États-Unis relèvent de la filière Emballages ménagers et papiers graphiques, soit 69.2 % — contre 69.5 % sur l'ensemble du registre.

[Ce que la filière Emballages ménagers et papiers graphiques recouvre](/filiere/empap.md).

### Les producteurs Emballages ménagers et papiers graphiques établis en États-Unis

*Inscrits Emballages ménagers et papiers graphiques établis en États-Unis, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| 123 TREATS CORP | [FR277105_01YKFO](/recherche.md) |
| 4EVERSUPPLIES.COM INC. | [FR374435_01DYLK](/recherche.md) |
| A&B Wholesale LLC | [FR289501_01UGSA](/recherche.md) |
| A2BATT INC | [FR219583_01RLMS](/recherche.md) |
| AARNA SALES CORPORATION | [FR521398_01NSQI](/recherche.md) |
| AARON USA.,LLC | [FR501396_01HYMW](/recherche.md) |
| AC Infinity Inc. | [FR457804_01JMEP](/recherche.md) |
| ACCION INNOVATIONS LLC | [FR276912_01WIYY](/recherche.md) |
| ACR ELECTRONIC INC | [FR459831_01EDDY](/recherche.md) |
| ADDUCATE INC | [FR527042_01SFQM](/recherche.md) |
| ADVANGENE CONSUMABLES, INC. | [FR289496_01QCHE](/recherche.md) |
| AEC ENTERPRISES, LLC | [FR468861_01MIOV](/recherche.md) |
| AEROMIND, LLC | [FR505234_01EBJJ](/recherche.md) |
| AEROPRESS | [FR540251_01MQMZ](/recherche.md) |
| AFLALO | [FR399305_01POSK](/recherche.md) |
| AIM DYNAMICS INC | [FR405666_01UNSJ](/recherche.md) |
| AJ PRESENTACION LLC | [FR281836_01JKZI](/recherche.md) |
| AKG Motorworks, Inc. | [FR294171_01HYHO](/recherche.md) |
| AKIRA 20 LLC | [FR368900_01CWAL](/recherche.md) |
| AKSIMO DIST INC | [FR257148_01ZQVA](/recherche.md) |
| ALAIN MARKET LLC | [FR400914_01UNSV](/recherche.md) |
| ALCHIMIE FOR EVER | [FR263702_01IHBJ](/recherche.md) |
| ALFA JF LLC | [FR530494_01HFTH](/recherche.md) |
| ALLOPERA LLC | [FR406702_01IATN](/recherche.md) |
| ALPAKA LLC | [FR510979_01MWAY](/recherche.md) |
| ALPHA ECOM | [FR410130_01CCNY](/recherche.md) |
| ALPHA MICRO ELECTRONICS COMPANY LIMITED | [FR507949_01XXGW](/recherche.md) |
| ALPHAMART GLOBAL | [FR455130_01PULF](/recherche.md) |
| AMA SALES USA | [FR348713_01ITHX](/recherche.md) |
| AMARU GROUP INTERNATIONAL LLC | [FR497643_01UGMU](/recherche.md) |

### La filière Emballages ménagers et papiers graphiques dans d'autres pays

- [Hong Kong](/filiere/empap/hk.md) — 6 657
- [Royaume-Uni](/filiere/empap/gb.md) — 3 658
- [Italie](/filiere/empap/it.md) — 2 800
- [Espagne](/filiere/empap/es.md) — 2 593
- [Pologne](/filiere/empap/pl.md) — 2 392
- [Pays-Bas](/filiere/empap/nl.md) — 1 741
- [Roumanie](/filiere/empap/ro.md) — 872
- [Belgique](/filiere/empap/be.md) — 865
- [Autriche](/filiere/empap/at.md) — 453
- [Chypre](/filiere/empap/cy.md) — 354
- [Danemark](/filiere/empap/dk.md) — 296
- [Estonie](/filiere/empap/ee.md) — 326

[Tous les 1 749 inscrits établis en États-Unis](/pays/us.md) · [Toute la filière Emballages ménagers et papiers graphiques](/filiere/empap.md)

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur Emballages ménagers et papiers graphiques établi en États-Unis qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/empap/us/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
